کد خبر: 202078
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان رسید ۲۷ آبان ۱۴:۰۸ ۲۷ آبان ۱۴:۰۸

اخبار طلا و سکه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,471.08 (0.02%) 0.30
انس نقره 17.00 (0.03%) 0.01
طلای 18 عیار 4,264,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 5,685,000 (0%) 0
مثقال طلا 18,450,000 (0%) 0
آبشده نقدی 18,460,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 18,480,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 18,460,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 41,490,000 (0%) 0
سکه امامی 41,930,000 (0%) 0
نیم سکه 21,880,000 (0%) 0
ربع سکه 13,890,000 (0%) 0
سکه گرمی 8,590,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 121,500 (0%) 0
یورو 134,800 (0%) 0
پوند 159,000 (0%) 0
درهم امارات 33,770 (0%) 0
لیر ترکیه 21,430 (0%) 0
یوان چین 17,640 (0%) 0
ین ژاپن 112,730 (0%) 0
دلار کانادا 93,280 (0%) 0
دلار استرالیا 83,920 (0%) 0
دلار نیوزیلند 78,780 (0%) 0
فرانک سوئیس 126,690 (0%) 0
افغانی 1,580 (0%) 0
کرون سوئد 12,870 (0%) 0
کرون دانمارک 18,370 (0%) 0
کرون نروژ 13,590 (0%) 0
دینار کویت 405,460 (0%) 0
ریال عربستان 32,880 (0%) 0
ریال قطر 33,850 (0%) 0
ریال عمان 319,570 (0%) 0
دینار عراق 106 (0%) 0
دینار بحرین 324,830 (0%) 0
لیر سوریه 290 (0%) 0
روپیه هند 1,860 (0%) 0
روپیه پاکستان 810 (0%) 0
دلار سنگاپور 90,620 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 15,860 (0%) 0
رینگیت مالزی 29,820 (0%) 0
بات تایلند 4,130 (0%) 0
روبل روسیه 1,940 (0%) 0
منات آذربایجان 68,100 (0%) 0
درام ارمنستان 260 (0%) 0
لاری گرجستان 41,450 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 8442.9 (0%) 0
اتریوم 183.06 (0%) 0
دش 66.71 (0%) 0
ریپل 0.25798 (0%) 0
لایت کوین 58.382 (0%) 0
استلار 0.06906 (0%) 0

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1053 (0%) 0
GBP/USD 1.2919 (0%) 0
USD/CAD 1.3224 (0%) 0
USD/JPY 108.71 (0%) 0
USD/CHF 0.9894 (0%) 0
AUD/USD 0.6816 (0%) 0

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 57.02 (0.19%) 0.11
نفت برنت 62.24 (0.03%) 0.02
نفت اپک 63.12 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.621 (0.15%) 0.0025
گاز طبیعی 2.546 (0.2%) 0.005
گازوئیل 571.63 (0.04%) 0.25

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1737.5 (0%) 0
نیکل (تن) 14780 (0%) 0
سرب (تن) 1964.25 (0%) 0
روی (تن) 2349.5 (0%) 0
مس (تن) 5816.5 (0%) 0
قلع 16035 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.8 (0%) 0
شکر 12.75 (0%) 0
سویا 910.25 (0.01%) 0.13
گندم 507.25 (0.03%) 0.13
ذرت 367.5 (0.03%) 0.12
برنج 12.085 (0%) 0
منبع: http://www.tgju.org/news/1460963/قیمت-سکه-طرح-جدید-به-۴-میلیون-و-۲۵۰-هزارتومان-رسید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید