کد خبر: 203482
۱
۰
نسخه چاپی

نرخ ارزهای بین بانکی در ۵ آذر ۵ آذر ۱۰:۰۹ ۵ آذر ۱۰:۰۹

اخبار بازار ارز

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,457.58 (0.17%) 2.50
انس نقره 17.02 (0.09%) 0.02
طلای 18 عیار 4,273,000 (0.33%) 14,000
طلای 24 عیار 5,698,000 (0.32%) 18,000
مثقال طلا 18,510,000 (0.38%) 70,000
آبشده نقدی 18,520,000 (0.27%) 50,000
آبشده بنکداری 18,520,000 (0.32%) 60,000
آبشده شنبه ای 18,520,000 (0.27%) 50,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 42,290,000 (0.47%) 200,000
سکه امامی 42,540,000 (1.22%) 520,000
نیم سکه 22,380,000 (0.45%) 100,000
ربع سکه 14,330,000 (0.42%) 60,000
سکه گرمی 8,670,000 (0.23%) 20,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 123,470 (2.44%) 2,940
یورو 135,480 (1.82%) 2,420
پوند 159,950 (0.78%) 1,240
درهم امارات 34,070 (0.56%) 190
لیر ترکیه 21,600 (0.69%) 150
یوان چین 17,710 (0.62%) 110
ین ژاپن 113,760 (0.57%) 650
دلار کانادا 93,500 (0.58%) 540
دلار استرالیا 84,220 (0.51%) 430
دلار نیوزیلند 79,700 (0.36%) 290
فرانک سوئیس 126,720 (0.71%) 900
افغانی 1,590 (0%) 0
کرون سوئد 13,020 (0.23%) 30
کرون دانمارک 18,490 (0.49%) 90
کرون نروژ 13,600 (0.22%) 30
دینار کویت 409,140 (0.6%) 2,470
ریال عربستان 33,180 (0.57%) 190
ریال قطر 34,150 (0.59%) 200
ریال عمان 322,340 (0.69%) 2,230
دینار عراق 106 (0%) 0
دینار بحرین 327,060 (0.91%) 2,990
لیر سوریه 290 (0%) 0
روپیه هند 1,870 (0.53%) 10
روپیه پاکستان 820 (1.22%) 10
دلار سنگاپور 91,090 (0.59%) 540
دلار هنگ کنگ 16,000 (0.56%) 90
رینگیت مالزی 29,870 (0.67%) 200
بات تایلند 4,160 (0.72%) 30
روبل روسیه 1,950 (0.51%) 10
منات آذربایجان 67,960 (0%) 0
درام ارمنستان 260 (0%) 0
لاری گرجستان 41,680 (0.58%) 240

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 7177 (0.2%) 14.2
اتریوم 147.12 (0.86%) 1.25
دش 50.45 (0.73%) 0.37
ریپل 0.21886 (0.42%) 0.0009
لایت کوین 46.591 (0.76%) 0.353
استلار 0.05708 (0.65%) 0.0004

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1019 (0.06%) 0.0007
GBP/USD 1.2879 (0.16%) 0.002
USD/CAD 1.3312 (0.05%) 0.0006
USD/JPY 108.93 (0.04%) 0.04
USD/CHF 0.9982 (0.1%) 0.001
AUD/USD 0.6779 (0.03%) 0.0002

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 57.98 (0.09%) 0.05
نفت برنت 62.66 (0.05%) 0.03
نفت اپک 64.56 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.6766 (0.16%) 0.0026
گاز طبیعی 2.538 (1.58%) 0.04
گازوئیل 587.5 (0.19%) 1.12

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1740.75 (0.03%) 0.5
نیکل (تن) 14390 (0.56%) 80
سرب (تن) 1913.25 (0.93%) 17.75
روی (تن) 2273.25 (0.41%) 9.25
مس (تن) 5868.5 (0.06%) 3.5
قلع 16430 (0.08%) 12.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.47 (0.46%) 0.3
شکر 12.82 (0%) 0
سویا 892.62 (0.03%) 0.24
گندم 529.38 (0.49%) 2.62
ذرت 379.62 (0.1%) 0.38
برنج 12.193 (0.06%) 0.007

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید