کد خبر: 204115
۰
۰
نسخه چاپی

نرخ ارزهای بین بانک در ۷ آذر ۷ آذر ۱۱:۰۹ ۷ آذر ۱۱:۰۹

اخبار بازار ارز

  • طبق اعلام بانک مرکزی؛

     بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۴ ارز افزایش و ۱۹ ارز کاهش یافت.

     

    نرخ  ارزهای  بین بانک در ۷ آذر          / قیمت ۱۹ ارز رسمی ارزان شد + جدول
    نرخ  ارزهای  بین بانک در ۷ آذر          / قیمت ۱۹ ارز رسمی ارزان شد + جدول

     

    باشگاه خبرنگاران جوان

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,457.70 (0.04%) 0.64
انس نقره 17.00 (0.19%) 0.03
طلای 18 عیار 4,352,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 5,802,000 (0%) 0
مثقال طلا 18,840,000 (0%) 0
آبشده نقدی 18,850,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 18,860,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 18,850,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 42,590,000 (0%) 0
سکه امامی 43,650,000 (0%) 0
نیم سکه 22,780,000 (0%) 0
ربع سکه 14,790,000 (0%) 0
سکه گرمی 8,740,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 124,020 (0%) 0
یورو 135,950 (0%) 0
پوند 163,300 (0%) 0
درهم امارات 34,710 (0%) 0
لیر ترکیه 21,930 (0%) 0
یوان چین 18,070 (0%) 0
ین ژاپن 114,650 (0%) 0
دلار کانادا 95,420 (0%) 0
دلار استرالیا 85,730 (0%) 0
دلار نیوزیلند 81,300 (0%) 0
فرانک سوئیس 128,970 (0%) 0
افغانی 1,620 (0%) 0
کرون سوئد 13,290 (0%) 0
کرون دانمارک 18,810 (0%) 0
کرون نروژ 13,820 (0%) 0
دینار کویت 416,710 (0%) 0
ریال عربستان 33,800 (0%) 0
ریال قطر 34,800 (0%) 0
ریال عمان 329,460 (0%) 0
دینار عراق 116 (0%) 0
دینار بحرین 333,230 (0%) 0
لیر سوریه 310 (0%) 0
روپیه هند 1,900 (0%) 0
روپیه پاکستان 840 (0%) 0
دلار سنگاپور 92,810 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 16,300 (0%) 0
رینگیت مالزی 30,490 (0%) 0
بات تایلند 4,240 (0%) 0
روبل روسیه 1,990 (0%) 0
منات آذربایجان 68,200 (0%) 0
درام ارمنستان 270 (0%) 0
لاری گرجستان 42,610 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 7739.4 (1.92%) 146
اتریوم 156.07 (1.83%) 2.8
دش 57.4 (7.63%) 4.07
ریپل 0.231 (1.46%) 0.0033
لایت کوین 48.608 (2.05%) 0.977
استلار 0.05913 (0.84%) 0.0005

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1002 (0.07%) 0.0008
GBP/USD 1.2903 (0.09%) 0.0011
USD/CAD 1.3304 (0.16%) 0.0021
USD/JPY 109.58 (0.05%) 0.05
USD/CHF 1.0016 (0.24%) 0.0024
AUD/USD 0.6764 (0.07%) 0.0005

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 56.72 (2.61%) 1.48
نفت برنت 61.83 (2.35%) 1.45
نفت اپک 63.94 (0.72%) 0.46
بنزین (گالن) 1.6368 (3.07%) 0.0502
گاز طبیعی 2.369 (4.64%) 0.11
گازوئیل 577.38 (2.45%) 14.12

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1757.75 (0%) 0
نیکل (تن) 13760 (1.65%) 227.5
سرب (تن) 1953.25 (0.46%) 9
روی (تن) 2279.25 (0.03%) 0.75
مس (تن) 5867.25 (0.39%) 22.75
قلع 16385 (0.14%) 22.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.37 (0.75%) 0.49
شکر 12.91 (1.1%) 0.14
سویا 878.12 (0.44%) 3.88
گندم 532.62 (1.21%) 6.37
ذرت 374.62 (0.3%) 1.12
برنج 12.435 (0.4%) 0.05

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید