کد خبر: 223909
۰
۰
نسخه چاپی

نرخ ارز بین بانکی در 8 خرداد 99 ۸ خرداد ۱۰:۰۳ ۸ خرداد ۱۰:۰۳

اخبار بازار ارز

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,716.26 (0.03%) 0.52
انس نقره 17.33 (0.02%) 0.00
طلای 18 عیار 7,196,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 9,595,000 (0%) 0
مثقال طلا 31,170,000 (0%) 0
آبشده نقدی 31,160,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 31,180,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 31,250,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 71,000,000 (0%) 0
سکه امامی 73,700,000 (0%) 0
نیم سکه 37,300,000 (0%) 0
ربع سکه 20,700,000 (0%) 0
سکه گرمی 10,900,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 170,610 (0%) 0
یورو 185,540 (0%) 0
پوند 215,820 (0%) 0
درهم امارات 48,220 (0%) 0
لیر ترکیه 25,880 (0%) 0
یوان چین 24,710 (0%) 0
ین ژاپن 161,270 (0%) 0
دلار کانادا 128,140 (0%) 0
دلار استرالیا 116,720 (0%) 0
دلار نیوزیلند 109,070 (0%) 0
فرانک سوئیس 183,750 (0%) 0
افغانی 2,310 (0%) 0
کرون سوئد 18,410 (0%) 0
کرون دانمارک 26,210 (0%) 0
کرون نروژ 17,770 (0%) 0
دینار کویت 571,810 (0%) 0
ریال عربستان 46,910 (0%) 0
ریال قطر 48,450 (0%) 0
ریال عمان 458,950 (0%) 0
دینار عراق 156 (0%) 0
دینار بحرین 465,680 (0%) 0
لیر سوریه 350 (0%) 0
روپیه هند 2,470 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,120 (0%) 0
دلار سنگاپور 124,360 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 22,870 (0%) 0
رینگیت مالزی 40,660 (0%) 0
بت تایلند 5,590 (0%) 0
روبل روسیه 2,500 (0%) 0
منات آذربایجان 88,200 (0%) 0
درام ارمنستان 370 (0%) 0
لاری گرجستان 55,280 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9486 (0.21%) 20.2
اتریوم 220.83 (2.8%) 6.02
دش 74.77 (0.63%) 0.47
ریپل 0.20026 (0.82%) 0.0016
لایت کوین 44.799 (0.94%) 0.418
استلار 0.06893 (1.68%) 0.0011

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1079 (0.05%) 0.0005
GBP/USD 1.2323 (0.05%) 0.0006
USD/CAD 1.379 (0.08%) 0.0011
USD/JPY 107.48 (0.15%) 0.16
USD/CHF 0.9643 (0.02%) 0.0002
AUD/USD 0.6629 (0.21%) 0.0014

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 33.27 (0.69%) 0.23
نفت برنت 35.72 (0.25%) 0.09
نفت اپک 29.03 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.0202 (0.65%) 0.0066
گاز طبیعی 1.821 (0.66%) 0.012
گازوئیل 281.38 (0.44%) 1.25

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1537.5 (0.07%) 1
نیکل (تن) 12162.5 (0.64%) 77.5
سرب (تن) 1624.5 (0.68%) 11
روی (تن) 1927.75 (0.66%) 12.75
مس (تن) 5330.25 (0.83%) 44.25
قلع 15492.5 (0.1%) 15

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 52.75 (0%) 0
شکر 10.86 (0%) 0
سویا 842.12 (0.53%) 4.5
گندم 514.5 (0.02%) 0.12
ذرت 329.12 (0.53%) 1.74
برنج 17.05 (0.36%) 0.062
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید