کد خبر: 231928
۰
۰
نسخه چاپی

آخرین قیمت سکه و ارز در بازار+ جدول ۹ تیر ۱۹:۰۴ ۹ تیر ۱۹:۰۴

اخبار طلا و سکه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,773.51 (0.05%) 0.93
انس نقره 17.86 (0.13%) 0.02
طلای 18 عیار 8,570,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 11,426,000 (0%) 0
مثقال طلا 37,120,000 (0%) 0
آبشده نقدی 37,120,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 37,130,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 37,000,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 84,500,000 (0%) 0
سکه امامی 87,730,000 (0%) 0
نیم سکه 44,400,000 (0%) 0
ربع سکه 24,400,000 (0%) 0
سکه گرمی 12,900,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 190,520 (0%) 0
یورو 210,990 (0%) 0
پوند 248,320 (0%) 0
درهم امارات 55,420 (0%) 0
لیر ترکیه 29,600 (0%) 0
یوان چین 28,720 (0%) 0
ین ژاپن 188,080 (0%) 0
دلار کانادا 148,080 (0%) 0
دلار استرالیا 138,950 (0%) 0
دلار نیوزیلند 129,840 (0%) 0
فرانک سوئیس 215,390 (0%) 0
افغانی 2,630 (0%) 0
کرون سوئد 21,790 (0%) 0
کرون دانمارک 30,780 (0%) 0
کرون نروژ 20,790 (0%) 0
دینار کویت 659,410 (0%) 0
ریال عربستان 54,020 (0%) 0
ریال قطر 55,720 (0%) 0
ریال عمان 525,680 (0%) 0
دینار عراق 166 (0%) 0
دینار بحرین 536,100 (0%) 0
لیر سوریه 400 (0%) 0
روپیه هند 2,820 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,242 (0%) 0
دلار سنگاپور 145,450 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 26,280 (0%) 0
رینگیت مالزی 47,530 (0%) 0
بت تایلند 6,620 (0%) 0
روبل روسیه 2,890 (0%) 0
منات آذربایجان 88,800 (0%) 0
درام ارمنستان 430 (0%) 0
لاری گرجستان 65,730 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9184.5 (0.45%) 40.8
اتریوم 228.03 (0.88%) 1.98
دش 68.9 (1.8%) 1.22
ریپل 0.17733 (0.09%) 0.0002
لایت کوین 41.866 (0.72%) 0.3
استلار 0.06505 (0.79%) 0.0005

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1252 (0.12%) 0.0013
GBP/USD 1.2317 (0.21%) 0.0026
USD/CAD 1.3656 (0.22%) 0.003
USD/JPY 107.6 (0.05%) 0.05
USD/CHF 0.951 (0.05%) 0.0005
AUD/USD 0.6876 (0.2%) 0.0014

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 39.61 (0.2%) 0.08
نفت برنت 41.87 (0.41%) 0.17
نفت اپک 37.99 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.1945 (0.45%) 0.0053
گاز طبیعی 1.716 (1.18%) 0.02
گازوئیل 349 (0.18%) 0.62

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1613.5 (0%) 0
نیکل (تن) 12782.5 (0%) 0
سرب (تن) 1798.5 (0%) 0
روی (تن) 2055.25 (0%) 0
مس (تن) 5968.25 (0%) 0
قلع 16787.5 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 59.69 (0%) 0
شکر 11.77 (0%) 0
سویا 866 (0%) 0
گندم 486.5 (0.23%) 1.12
ذرت 325.5 (0.08%) 0.25
برنج 12.33 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید