کد خبر: 232335
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه طرح جدید ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ به ۹ میلیون و ۳۰ هزارتومان رسید ۱۱ تیر ۱۴:۰۴ ۱۱ تیر ۱۴:۰۴

اخبار طلا و سکه

  • در معاملات بازار آزاد تهران

    قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ به ۹ میلیون و ۳۰ هزارتومان رسید.
    قیمت سکه طرح جدید ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ به ۹ میلیون و ۳۰ هزارتومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۳۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است.

    همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۸۷ دلار و ۸۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۶۳ هزار و ۳۷۸ تومان است.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,782.11 (0.11%) 2.04
انس نقره 18.19 (0.05%) 0.01
طلای 18 عیار 8,655,000 (0.99%) 86,000
طلای 24 عیار 11,540,000 (0.99%) 114,000
مثقال طلا 37,510,000 (0.93%) 350,000
آبشده نقدی 37,510,000 (0.93%) 350,000
آبشده بنکداری 37,500,000 (0.99%) 370,000
آبشده شنبه ای 37,960,000 (0.74%) 280,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 87,500,000 (1.16%) 1,000,000
سکه امامی 90,850,000 (0.74%) 670,000
نیم سکه 45,500,000 (0.44%) 200,000
ربع سکه 25,500,000 (0.39%) 100,000
سکه گرمی 13,300,000 (1.5%) 200,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 189,520 (0.21%) 400
یورو 210,990 (0.01%) 30
پوند 254,020 (0.29%) 730
درهم امارات 56,080 (0.34%) 190
لیر ترکیه 29,950 (0.33%) 100
یوان چین 29,100 (0.41%) 120
ین ژاپن 189,550 (0%) 0
دلار کانادا 151,040 (0.3%) 450
دلار استرالیا 141,320 (0.65%) 920
دلار نیوزیلند 132,270 (0.41%) 540
فرانک سوئیس 218,270 (0.52%) 1,130
افغانی 2,660 (0.38%) 10
کرون سوئد 21,950 (1.09%) 240
کرون دانمارک 31,020 (0.81%) 250
کرون نروژ 21,250 (0.05%) 10
دینار کویت 667,020 (0.35%) 2,340
ریال عربستان 54,640 (0.35%) 190
ریال قطر 56,380 (0.35%) 200
ریال عمان 533,250 (0.08%) 450
دینار عراق 176 (0%) 0
دینار بحرین 545,140 (0.23%) 1,270
لیر سوریه 410 (0%) 0
روپیه هند 2,860 (0.35%) 10
روپیه پاکستان 1,262 (0%) 0
دلار سنگاپور 147,070 (0.46%) 680
دلار هنگ کنگ 26,590 (0.34%) 90
رینگیت مالزی 48,050 (0.4%) 190
بت تایلند 6,680 (0.6%) 40
روبل روسیه 2,910 (0%) 0
منات آذربایجان 88,800 (0%) 0
درام ارمنستان 430 (2.33%) 10
لاری گرجستان 67,030 (0.36%) 240

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9143.4 (0.09%) 8.6
اتریوم 227.18 (0.87%) 1.96
دش 67.64 (0.58%) 0.39
ریپل 0.17537 (0.24%) 0.0004
لایت کوین 41.402 (0.64%) 0.264
استلار 0.06696 (1.19%) 0.0008

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.12 (0.27%) 0.003
GBP/USD 1.2397 (0.13%) 0.0016
USD/CAD 1.3589 (0.03%) 0.0004
USD/JPY 107.48 (0.44%) 0.47
USD/CHF 0.9485 (0.12%) 0.0011
AUD/USD 0.6888 (0.13%) 0.0009

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.07 (1.65%) 0.65
نفت برنت 42.03 (1.5%) 0.62
نفت اپک 37.33 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.2375 (2.44%) 0.0295
گاز طبیعی 1.71 (2.46%) 0.042
گازوئیل 358.63 (1.63%) 5.75

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1615.25 (0.12%) 2
نیکل (تن) 12667.5 (1.03%) 130
سرب (تن) 1779 (0%) 0
روی (تن) 2021.25 (0.8%) 16.25
مس (تن) 6021 (0.29%) 17.75
قلع 16720 (0.09%) 15

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 61.61 (1.03%) 0.63
شکر 12.09 (1.34%) 0.16
سویا 890 (0.79%) 7
گندم 494 (0.66%) 3.25
ذرت 343.25 (1.59%) 5.37
برنج 12.228 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید