کد خبر: 232472
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه به ۹ میلیون و ۳۰ هزارتومان رسید ۱۱ تیر ۱۵:۰۴ ۱۱ تیر ۱۵:۰۴

اخبار طلا و سکه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,768.49 (0.21%) 3.71
انس نقره 18.00 (0.15%) 0.03
طلای 18 عیار 8,655,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 11,540,000 (0%) 0
مثقال طلا 37,490,000 (0%) 0
آبشده نقدی 37,510,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 37,500,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 38,070,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 87,500,000 (0%) 0
سکه امامی 90,830,000 (0%) 0
نیم سکه 46,000,000 (0%) 0
ربع سکه 25,800,000 (0%) 0
سکه گرمی 13,500,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 189,440 (0%) 0
یورو 211,000 (0%) 0
پوند 256,810 (0%) 0
درهم امارات 56,400 (0%) 0
لیر ترکیه 30,120 (0%) 0
یوان چین 29,250 (0%) 0
ین ژاپن 189,550 (0%) 0
دلار کانادا 152,000 (0%) 0
دلار استرالیا 142,650 (0%) 0
دلار نیوزیلند 133,420 (0%) 0
فرانک سوئیس 220,310 (0%) 0
افغانی 2,680 (0%) 0
کرون سوئد 22,240 (0%) 0
کرون دانمارک 31,360 (0%) 0
کرون نروژ 21,560 (0%) 0
دینار کویت 671,100 (0%) 0
ریال عربستان 54,980 (0%) 0
ریال قطر 56,700 (0%) 0
ریال عمان 534,940 (0%) 0
دینار عراق 176 (0%) 0
دینار بحرین 545,910 (0%) 0
لیر سوریه 410 (0%) 0
روپیه هند 2,880 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,272 (0%) 0
دلار سنگاپور 148,110 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 26,740 (0%) 0
رینگیت مالزی 48,330 (0%) 0
بت تایلند 6,700 (0%) 0
روبل روسیه 2,910 (0%) 0
منات آذربایجان 88,800 (0%) 0
درام ارمنستان 440 (0%) 0
لاری گرجستان 66,890 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9228.6 (0.41%) 38.1
اتریوم 230.8 (0.39%) 0.89
دش 68.25 (0.89%) 0.61
ریپل 0.17646 (0.44%) 0.0008
لایت کوین 41.691 (0.47%) 0.196
استلار 0.06841 (0.21%) 0.0001

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1255 (0.01%) 0.0001
GBP/USD 1.2472 (0.07%) 0.0009
USD/CAD 1.3588 (0.04%) 0.0006
USD/JPY 107.42 (0.07%) 0.07
USD/CHF 0.9459 (0.02%) 0.0002
AUD/USD 0.6919 (0.01%) 0.0001

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 39.59 (0.61%) 0.24
نفت برنت 42.11 (0.19%) 0.08
نفت اپک 38.22 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.2155 (0.07%) 0.0009
گاز طبیعی 1.692 (0.36%) 0.006
گازوئیل 356.5 (0.11%) 0.38

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1623.5 (0%) 0
نیکل (تن) 12857.5 (0%) 0
سرب (تن) 1777.75 (0%) 0
روی (تن) 2046.75 (0%) 0
مس (تن) 6056 (0%) 0
قلع 16790 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 62.64 (0%) 0
شکر 12.16 (0%) 0
سویا 893.75 (0%) 0
گندم 477.5 (4.45%) 21.25
ذرت 347.75 (0.14%) 0.5
برنج 12.338 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید