کد خبر: 244894
۰
۰
نسخه چاپی

سکه دردهه ۹۰ چند هزار درصد رشد کرده است ۲۷ شهریور ۰۹:۰۶ ۲۷ شهریور ۰۹:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • گروه اقتصادی: قیمت سکه نسبت به ۱۰ سال پیش ۲۰۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۶۳ درصد افزایش داشته است.یک دهه پیش، در چنین روزی قیمت سکه ۶۰۵ هزار تومان بود. امروز قیمت سکه به بالای ۱۳ میلیون تومان رسید و در نهایت در قیمت ۱۲ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان آرام گرفت که این رقم نسبت به رقم ۱۰ سال پیش ۲۰۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده، که نرخ تورم براساس تغییرات آن تعیین می‌شود، ۴۶۳ درصد افزایش داشته است.در ۱۰ سال گذشته، درصد افزایش قیمت سکه بیش از ۴ برابر درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است که دلایل اصلی آن تغییرات قیمت جهانی، افزایش نرخ ارز به علت تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال است.
    سکه دردهه ۹۰ چند هزار درصد رشد کرده است   ۲۷ شهریور ۰۹:۰۶   ۲۷ شهریور ۰۹:۰۶

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,951.88 (0.39%) 7.56
انس نقره 27.00 (0.25%) 0.07
طلای 18 عیار 12,153,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 16,204,000 (0%) 0
مثقال طلا 52,600,000 (0%) 0
آبشده نقدی 52,590,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 52,650,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 52,610,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 123,000,000 (0%) 0
سکه امامی 127,990,000 (0%) 0
نیم سکه 67,500,000 (0%) 0
ربع سکه 38,000,000 (0%) 0
سکه گرمی 19,820,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 267,970 (0%) 0
یورو 315,520 (0%) 0
پوند 346,860 (0%) 0
درهم امارات 73,280 (0%) 0
لیر ترکیه 35,810 (0%) 0
یوان چین 39,860 (0%) 0
ین ژاپن 255,420 (0%) 0
دلار کانادا 204,190 (0%) 0
دلار استرالیا 197,140 (0%) 0
دلار نیوزیلند 181,080 (0%) 0
فرانک سوئیس 297,230 (0%) 0
افغانی 3,520 (0%) 0
کرون سوئد 30,660 (0%) 0
کرون دانمارک 44,140 (0%) 0
کرون نروژ 29,580 (0%) 0
دینار کویت 883,570 (0%) 0
ریال عربستان 71,780 (0%) 0
ریال قطر 73,930 (0%) 0
ریال عمان 700,130 (0%) 0
دینار عراق 226 (0%) 0
دینار بحرین 714,360 (0%) 0
لیر سوریه 530 (0%) 0
روپیه هند 4,000 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,642 (0%) 0
دلار سنگاپور 199,680 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 34,880 (0%) 0
رینگیت مالزی 65,490 (0%) 0
بت تایلند 8,700 (0%) 0
روبل روسیه 3,600 (0%) 0
منات آذربایجان 157,700 (0%) 0
درام ارمنستان 560 (0%) 0
لاری گرجستان 83,630 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 10904.2 (0%) 0.4
اتریوم 386.33 (0.13%) 0.5
دش 72.83 (0.36%) 0.26
ریپل 0.25139 (0.43%) 0.0011
لایت کوین 48.612 (0.17%) 0.081
استلار 0.07974 (0.65%) 0.0005

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1847 (0.01%) 0.0001
GBP/USD 1.2956 (0.09%) 0.0012
USD/CAD 1.3169 (0.06%) 0.0008
USD/JPY 104.81 (0.1%) 0.1
USD/CHF 0.9088 (0%) 0
AUD/USD 0.7308 (0%) 0

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.88 (0.49%) 0.2
نفت برنت 43.2 (0.32%) 0.14
نفت اپک 41.29 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.2195 (0.49%) 0.006
گاز طبیعی 1.972 (1.72%) 0.034
گازوئیل 339.13 (0.52%) 1.75

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1792.25 (0.59%) 10.5
نیکل (تن) 15102.5 (0.03%) 5
سرب (تن) 1913.25 (0.63%) 12
روی (تن) 2536 (0.92%) 23
مس (تن) 6829.25 (0.52%) 35
قلع 18120 (0.25%) 45

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.92 (0.12%) 0.08
شکر 12.55 (0%) 0
سویا 1041.62 (1.35%) 13.87
گندم 561.38 (0.81%) 4.5
ذرت 378.62 (1%) 3.74
برنج 12.248 (0.12%) 0.015
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید