کد خبر: 244945
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه به 12 میلیون و 850 هزار تومان رسید ۲۷ شهریور ۱۴:۰۶ ۲۷ شهریور ۱۴:۰۶

اخبار طلا و سکه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,955.01 (0.55%) 10.69
انس نقره 27.15 (0.81%) 0.22
طلای 18 عیار 12,153,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 16,204,000 (0%) 0
مثقال طلا 52,600,000 (0%) 0
آبشده نقدی 52,590,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 52,650,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 52,610,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 123,000,000 (0%) 0
سکه امامی 127,990,000 (0%) 0
نیم سکه 67,500,000 (0%) 0
ربع سکه 38,000,000 (0%) 0
سکه گرمی 19,820,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 267,970 (0%) 0
یورو 315,520 (0%) 0
پوند 346,860 (0%) 0
درهم امارات 73,280 (0%) 0
لیر ترکیه 35,810 (0%) 0
یوان چین 39,860 (0%) 0
ین ژاپن 255,420 (0%) 0
دلار کانادا 204,190 (0%) 0
دلار استرالیا 197,140 (0%) 0
دلار نیوزیلند 181,080 (0%) 0
فرانک سوئیس 297,230 (0%) 0
افغانی 3,520 (0%) 0
کرون سوئد 30,660 (0%) 0
کرون دانمارک 44,140 (0%) 0
کرون نروژ 29,580 (0%) 0
دینار کویت 883,570 (0%) 0
ریال عربستان 71,780 (0%) 0
ریال قطر 73,930 (0%) 0
ریال عمان 700,130 (0%) 0
دینار عراق 226 (0%) 0
دینار بحرین 714,360 (0%) 0
لیر سوریه 530 (0%) 0
روپیه هند 4,000 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,642 (0%) 0
دلار سنگاپور 199,680 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 34,880 (0%) 0
رینگیت مالزی 65,490 (0%) 0
بت تایلند 8,700 (0%) 0
روبل روسیه 3,600 (0%) 0
منات آذربایجان 157,700 (0%) 0
درام ارمنستان 560 (0%) 0
لاری گرجستان 83,630 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 10959.2 (0.5%) 54.6
اتریوم 386.16 (0.17%) 0.67
دش 72.78 (0.43%) 0.31
ریپل 0.25438 (0.75%) 0.0019
لایت کوین 48.702 (0.02%) 0.009
استلار 0.07963 (0.79%) 0.0006

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1863 (0.13%) 0.0015
GBP/USD 1.2989 (0.16%) 0.0021
USD/CAD 1.3161 (0.12%) 0.0016
USD/JPY 104.52 (0.18%) 0.19
USD/CHF 0.9083 (0.06%) 0.0005
AUD/USD 0.7308 (0%) 0

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.99 (0.22%) 0.09
نفت برنت 43.36 (0.05%) 0.02
نفت اپک 41.29 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.2255 (0%) 0
گاز طبیعی 1.981 (1.26%) 0.025
گازوئیل 338.38 (0.74%) 2.5

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1790.5 (0.49%) 8.75
نیکل (تن) 15030 (0.52%) 77.5
سرب (تن) 1914.75 (0.71%) 13.5
روی (تن) 2541 (1.11%) 28
مس (تن) 6821.5 (0.4%) 27.25
قلع 18152.5 (0.43%) 77.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.88 (0.06%) 0.04
شکر 12.55 (0%) 0
سویا 1041.88 (1.37%) 14.13
گندم 561.25 (0.78%) 4.37
ذرت 377.12 (0.6%) 2.24
برنج 12.25 (0.11%) 0.013
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید