کد خبر: 245132
۰
۰
نسخه چاپی

سکه ۱۲ میلیون و ۷۷۰هزار تومان شد - جدول ۲۹ شهریور ۱۲:۰۶ ۲۹ شهریور ۱۲:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • گروه اقتصادی: نادر بذر افشان دبیرهیات مدیره  اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران گفت:امروز (۲۹ شهریور  ۹۹)  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۱۲ میلیون و  ۷۷۰هزار  تومان، نیم سکه ۶ میلیون و۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه۳ میلیون  و ۷۵۰هزار  تومان و سکه گرمی ۲میلیون تومان است.او افزود:  همچنین قیمت هر اونس طلا در  بازار‌های جهانی   به  یک  هزار و ۹۶۳ دلار  رسید  و هر گرم طلای ۱۸  عیار  به  مبلغ   یک میلیون و ۲۰۳هزار  تومان معامله می‌شود.دبیرهیات مدیره  اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران بیان کرد: در حال حاضر حباب سکه یک میلیون تومان است.بذر افشان  گفت: نوسانات نرخ ارز بر بازار طلا و سکه تاثیر گذاشت و با کاهش قیمت دلار  نرخ طلا و سکه نیز کاهش یافت.او بیان کرد: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت  به آخرین معاملات هفته گذشته  به طور میانگین  حدود  ۲۳۰ هزار تومان کاهش یافت.
    نرخ سکه و طلا در ۲۹ شهریور ۹۹
    محصول  نرخ (تومان)
    سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  ۱۲.۷۷۰.۰۰۰
    سکه تمام طرح قدیم  ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
    نیم سکه بهار آزادی ۶.۷۵۰.۰۰۰
    ربع سکه بهار آزادی ۳.۷۵۰.۰۰۰
    سکه گرمی  ۲.۰۰۰.۰۰۰
    اونس جهانی   یک  هزار و ۹۵۲ دلار 
    طلای ۱۸ عیار   ۱.۲۰۳.۰۰۰

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,950.52 (0.03%) 0.50
انس نقره 26.77 (0.24%) 0.06
طلای 18 عیار 12,058,000 (0.79%) 95,000
طلای 24 عیار 16,077,000 (0.79%) 127,000
مثقال طلا 52,210,000 (0.75%) 390,000
آبشده نقدی 52,200,000 (0.75%) 390,000
آبشده بنکداری 52,240,000 (0.78%) 410,000
آبشده شنبه ای 52,860,000 (0.48%) 250,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 122,000,000 (0.82%) 1,000,000
سکه امامی 127,660,000 (0.26%) 330,000
نیم سکه 67,500,000 (0%) 0
ربع سکه 38,000,000 (0%) 0
سکه گرمی 20,000,000 (0.91%) 180,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 264,480 (1.32%) 3,490
یورو 312,020 (1.12%) 3,500
پوند 346,070 (0.23%) 790
درهم امارات 72,910 (0.51%) 370
لیر ترکیه 35,570 (0.67%) 240
یوان چین 39,690 (0.43%) 170
ین ژاپن 255,420 (0%) 0
دلار کانادا 203,140 (0.52%) 1,050
دلار استرالیا 195,800 (0.68%) 1,340
دلار نیوزیلند 180,910 (0.09%) 170
فرانک سوئیس 295,300 (0.65%) 1,930
افغانی 3,500 (0.57%) 20
کرون سوئد 30,780 (0.39%) 120
کرون دانمارک 44,090 (0.11%) 50
کرون نروژ 29,430 (0.51%) 150
دینار کویت 879,700 (0.44%) 3,870
ریال عربستان 71,420 (0.5%) 360
ریال قطر 73,560 (0.5%) 370
ریال عمان 695,200 (0.71%) 4,930
دینار عراق 226 (0%) 0
دینار بحرین 708,100 (0.88%) 6,260
لیر سوریه 530 (0%) 0
روپیه هند 3,990 (0.25%) 10
روپیه پاکستان 1,642 (0%) 0
دلار سنگاپور 198,710 (0.49%) 970
دلار هنگ کنگ 34,710 (0.49%) 170
رینگیت مالزی 65,560 (0.11%) 70
بت تایلند 8,680 (0.23%) 20
روبل روسیه 3,550 (1.41%) 50
منات آذربایجان 156,900 (0.51%) 800
درام ارمنستان 560 (0%) 0
لاری گرجستان 82,820 (0.98%) 810

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 11070.9 (1.88%) 203.9
اتریوم 384.87 (1.56%) 5.93
دش 72.96 (2.01%) 1.44
ریپل 0.25137 (0.97%) 0.0024
لایت کوین 48.662 (1.37%) 0.656
استلار 0.07828 (0.4%) 0.0003

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1842 (0.04%) 0.0005
GBP/USD 1.2918 (0.05%) 0.0006
USD/CAD 1.3207 (0.05%) 0.0006
USD/JPY 104.58 (0.07%) 0.07
USD/CHF 0.9119 (0.13%) 0.0012
AUD/USD 0.7293 (0.05%) 0.0004

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.97 (0.12%) 0.05
نفت برنت 43.09 (0.07%) 0.03
نفت اپک 42.07 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.235 (0.04%) 0.0005
گاز طبیعی 2.058 (0.29%) 0.006
گازوئیل 337.38 (0%) 0

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1795.5 (0%) 0
نیکل (تن) 14850 (0%) 0
سرب (تن) 1912.75 (0%) 0
روی (تن) 2547.25 (0%) 0
مس (تن) 6852.5 (0%) 0
قلع 18125 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.62 (0%) 0
شکر 12.75 (0%) 0
سویا 1043.38 (0%) 0
گندم 577.12 (0%) 0
ذرت 378.38 (0%) 0
برنج 12.54 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید