کد خبر: 245470
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید ۳۱ شهریور ۱۳:۰۶ ۳۱ شهریور ۱۳:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • توئیت- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۹۳۷ دلار و ۹۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۶۳ تومان است.          

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,904.01 (2.44%) 46.51
انس نقره 24.57 (8.94%) 2.20
طلای 18 عیار 12,257,000 (1.88%) 231,000
طلای 24 عیار 16,342,000 (1.92%) 314,000
مثقال طلا 53,090,000 (1.92%) 1,020,000
آبشده نقدی 53,080,000 (1.88%) 1,000,000
آبشده بنکداری 53,100,000 (1.88%) 1,000,000
آبشده شنبه ای 53,210,000 (0.83%) 440,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 125,100,000 (1.71%) 2,100,000
سکه امامی 130,510,000 (1.63%) 2,130,000
نیم سکه 69,200,000 (0.29%) 200,000
ربع سکه 39,250,000 (0.64%) 250,000
سکه گرمی 20,350,000 (0.74%) 150,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 269,450 (1.31%) 3,530
یورو 318,020 (1.1%) 3,500
پوند 348,440 (1.17%) 4,080
درهم امارات 74,100 (0.23%) 170
لیر ترکیه 35,850 (1.06%) 380
یوان چین 40,110 (0.8%) 320
ین ژاپن 260,000 (0%) 0
دلار کانادا 205,060 (0.9%) 1,850
دلار استرالیا 196,810 (1.33%) 2,620
دلار نیوزیلند 181,270 (1.67%) 3,020
فرانک سوئیس 298,600 (0.74%) 2,200
افغانی 3,550 (0.28%) 10
کرون سوئد 30,810 (1.75%) 540
کرون دانمارک 44,400 (1.08%) 480
کرون نروژ 29,250 (2.5%) 730
دینار کویت 893,000 (0.34%) 3,000
ریال عربستان 72,580 (0.23%) 170
ریال قطر 74,750 (0.24%) 180
ریال عمان 708,100 (0%) 0
دینار عراق 230 (0%) 0
دینار بحرین 721,600 (0.04%) 300
لیر سوریه 540 (0%) 0
روپیه هند 4,050 (0.25%) 10
روپیه پاکستان 1,662 (0.6%) 10
دلار سنگاپور 201,300 (0.54%) 1,080
دلار هنگ کنگ 35,270 (0.23%) 80
رینگیت مالزی 66,510 (0.39%) 260
بت تایلند 8,740 (1.26%) 110
روبل روسیه 3,580 (1.12%) 40
منات آذربایجان 159,350 (0.29%) 470
درام ارمنستان 570 (0%) 0
لاری گرجستان 84,030 (0.4%) 340

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 10388.8 (4.39%) 456.4
اتریوم 337.39 (9.23%) 31.13
دش 65.46 (7.13%) 4.67
ریپل 0.23067 (6.33%) 0.0146
لایت کوین 42.987 (9.05%) 3.891
استلار 0.07009 (8.42%) 0.0059

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1742 (0.87%) 0.0102
GBP/USD 1.2799 (1%) 0.0128
USD/CAD 1.3299 (0.69%) 0.0091
USD/JPY 104.69 (0.19%) 0.2
USD/CHF 0.9164 (0.59%) 0.0054
AUD/USD 0.7214 (1.05%) 0.0076

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 39.28 (5.19%) 2.04
نفت برنت 41.34 (4.23%) 1.75
نفت اپک 42.98 (2.16%) 0.91
بنزین (گالن) 1.1745 (5.15%) 0.0605
گاز طبیعی 1.872 (9.94%) 0.186
گازوئیل 323.13 (4.41%) 14.25

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1779.25 (0.91%) 16.25
نیکل (تن) 14515 (2.31%) 335
سرب (تن) 1891.75 (1.11%) 21
روی (تن) 2462 (3.46%) 85.25
مس (تن) 6688.25 (2.46%) 164.25
قلع 18052.5 (0.4%) 72.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.49 (0.2%) 0.13
شکر 12.53 (1.76%) 0.22
سویا 1026.88 (1.61%) 16.5
گندم 555.12 (3.96%) 22
ذرت 369.62 (2.37%) 8.76
برنج 12.225 (2.58%) 0.315
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید