کد خبر: 250007
۰
۰
نسخه چاپی

سکه ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد - جدول ۲۷ مهر ۱۲:۰۷ ۲۷ مهر ۱۲:۰۷

اخبار طلا و سکه

  • گروه اقتصادی:  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۶ میلیون  و۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹   میلیون  و ۵۰ هزار  تومان، ربع سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار   تومان و سکه گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار  تومان است.همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و ۸۹۹ دلار  رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و۴۸۸ هزار  تومان معامله می‌شود.نرخ هر قطعه سکه  تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
     
    محصول  نرخ (تومان)
    سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  ۱۶.۴۰۰.۰۰۰
    سکه تمام طرح قدیم  ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
    نیم سکه بهار آزادی ۹.۰۵۰.۰۰۰
    ربع سکه بهار آزادی ۶.۱۰۰.۰۰۰
    سکه گرمی  ۳,۱۰۰,۰۰۰
    اونس جهانی  یک  هزار و ۸۹۹ دلار  
    طلای ۱۸ عیار  ۱,۴۸۸,۲۰۰ 

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,900.17 (0%) 0
انس نقره 24.16 (0%) 0
طلای 18 عیار 14,704,000 (1.63%) 240,000
طلای 24 عیار 19,605,000 (1.63%) 320,000
مثقال طلا 63,690,000 (1.6%) 1,020,000
آبشده نقدی 63,720,000 (1.57%) 1,000,000
آبشده بنکداری 63,700,000 (1.59%) 1,010,000
آبشده شنبه ای 62,550,000 (3.52%) 2,200,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 147,000,000 (5.44%) 8,000,000
سکه امامی 160,710,000 (0.09%) 150,000
نیم سکه 88,000,000 (1.7%) 1,500,000
ربع سکه 60,000,000 (0.83%) 500,000
سکه گرمی 31,000,000 (1.64%) 500,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 318,560 (0.48%) 1,520
یورو 374,020 (0.42%) 1,570
پوند 418,460 (0.62%) 2,560
درهم امارات 88,470 (0.99%) 870
لیر ترکیه 41,190 (1.33%) 540
یوان چین 48,580 (1.38%) 660
ین ژاپن 302,000 (0.33%) 1,000
دلار کانادا 245,420 (0.72%) 1,760
دلار استرالیا 229,760 (0.83%) 1,900
دلار نیوزیلند 213,190 (0.71%) 1,500
فرانک سوئیس 356,100 (0.74%) 2,600
افغانی 4,220 (0.48%) 20
کرون سوئد 37,290 (2.28%) 830
کرون دانمارک 53,380 (2.59%) 1,350
کرون نروژ 34,680 (1.31%) 450
دینار کویت 1,063,400 (0.8%) 8,400
ریال عربستان 94,980 (10.7%) 9,180
ریال قطر 89,000 (0.71%) 630
ریال عمان 844,200 (0.94%) 7,900
دینار عراق 280 (1.82%) 5
دینار بحرین 861,400 (0.94%) 8,000
لیر سوریه 640 (1.59%) 10
روپیه هند 4,940 (4.44%) 210
روپیه پاکستان 2,060 (2.9%) 58
دلار سنگاپور 239,540 (0.66%) 1,570
دلار هنگ کنگ 42,040 (0.89%) 370
رینگیت مالزی 79,480 (1.98%) 1,540
بت تایلند 10,410 (0.48%) 50
روبل روسیه 4,170 (0.97%) 40
منات آذربایجان 189,760 (0.65%) 1,230
درام ارمنستان 710 (7.58%) 50
لاری گرجستان 99,930 (0.81%) 800

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 11453.1 (1.11%) 126.1
اتریوم 376.38 (2.74%) 10.03
دش 66.99 (1.06%) 0.7
ریپل 0.24218 (0.19%) 0.0005
لایت کوین 47.419 (1.56%) 0.728
استلار 0.07989 (1.23%) 0.001

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1721 (0%) 0
GBP/USD 1.2919 (0%) 0
USD/CAD 1.3191 (0%) 0
USD/JPY 105.41 (0%) 0
USD/CHF 0.915 (0%) 0
AUD/USD 0.7081 (0%) 0

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 41.12 (0.86%) 0.35
نفت برنت 42.81 (0%) 0
نفت اپک 41.29 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.1651 (0%) 0
گاز طبیعی 2.688 (0%) 0
گازوئیل 343.25 (0%) 0

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1863.5 (0%) 0
نیکل (تن) 15675 (0%) 0
سرب (تن) 1751 (0%) 0
روی (تن) 2430.75 (0%) 0
مس (تن) 6730 (0%) 0
قلع 18340 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 69.99 (0%) 0
شکر 14.45 (0%) 0
سویا 1050.62 (0%) 0
گندم 626.12 (0%) 0
ذرت 402.62 (0%) 0
برنج 12.385 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید