کد خبر: 250068
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید ۲۸ مهر ۱۴:۰۷ ۲۸ مهر ۱۴:۰۷

اخبار طلا و سکه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,912.92 (0.67%) 12.75
انس نقره 24.79 (2.6%) 0.63
طلای 18 عیار 14,057,000 (4.6%) 647,000
طلای 24 عیار 18,743,000 (4.6%) 862,000
مثقال طلا 60,890,000 (4.6%) 2,800,000
آبشده نقدی 60,920,000 (4.6%) 2,800,000
آبشده بنکداری 60,900,000 (4.6%) 2,800,000
آبشده شنبه ای 61,250,000 (2.12%) 1,300,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 146,000,000 (0.68%) 1,000,000
سکه امامی 154,990,000 (3.69%) 5,720,000
نیم سکه 87,000,000 (1.15%) 1,000,000
ربع سکه 58,000,000 (3.45%) 2,000,000
سکه گرمی 29,950,000 (3.51%) 1,050,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 309,950 (2.78%) 8,610
یورو 363,020 (3.03%) 11,000
پوند 413,770 (1.13%) 4,690
درهم امارات 86,930 (1.77%) 1,540
لیر ترکیه 40,600 (1.45%) 590
یوان چین 47,830 (1.57%) 750
ین ژاپن 297,450 (1.53%) 4,550
دلار کانادا 241,390 (1.67%) 4,030
دلار استرالیا 226,630 (1.38%) 3,130
دلار نیوزیلند 210,510 (1.27%) 2,680
فرانک سوئیس 351,500 (1.31%) 4,600
افغانی 4,140 (1.93%) 80
کرون سوئد 36,780 (1.39%) 510
کرون دانمارک 52,710 (1.27%) 670
کرون نروژ 34,290 (1.14%) 390
دینار کویت 1,045,400 (1.72%) 18,000
ریال عربستان 93,480 (1.6%) 1,500
ریال قطر 87,450 (1.77%) 1,550
ریال عمان 832,000 (1.47%) 12,200
دینار عراق 266 (5.26%) 14
دینار بحرین 850,700 (1.26%) 10,700
لیر سوریه 630 (1.59%) 10
روپیه هند 4,870 (1.44%) 70
روپیه پاکستان 2,020 (1.98%) 40
دلار سنگاپور 235,510 (1.71%) 4,030
دلار هنگ کنگ 41,310 (1.77%) 730
رینگیت مالزی 78,240 (1.58%) 1,240
بت تایلند 10,230 (1.76%) 180
روبل روسیه 4,110 (1.46%) 60
منات آذربایجان 186,450 (1.78%) 3,310
درام ارمنستان 700 (1.43%) 10
لاری گرجستان 98,780 (1.16%) 1,150

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 11479.3 (0.54%) 61.2
اتریوم 375.72 (0.06%) 0.23
دش 66.65 (0.42%) 0.28
ریپل 0.24809 (2.69%) 0.0065
لایت کوین 47.289 (0.11%) 0.05
استلار 0.08448 (5.8%) 0.0046

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.177 (0.37%) 0.0043
GBP/USD 1.3003 (0.78%) 0.01
USD/CAD 1.3176 (0.15%) 0.002
USD/JPY 105.35 (0.06%) 0.06
USD/CHF 0.9112 (0.5%) 0.0046
AUD/USD 0.7109 (0.2%) 0.0014

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.97 (0.37%) 0.15
نفت برنت 42.74 (0.16%) 0.07
نفت اپک 41.29 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.1593 (0.5%) 0.0058
گاز طبیعی 2.748 (2.23%) 0.06
گازوئیل 340.38 (0.84%) 2.87

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1849.5 (0.76%) 14
نیکل (تن) 15690 (0.1%) 15
سرب (تن) 1764.25 (0.76%) 13.25
روی (تن) 2492.75 (2.55%) 62
مس (تن) 6772.25 (0.63%) 42.25
قلع 18402.5 (0.34%) 62.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 70.65 (0.94%) 0.66
شکر 14.54 (0.62%) 0.09
سویا 1053.25 (0.25%) 2.63
گندم 633.88 (1.24%) 7.76
ذرت 405.62 (0.75%) 3
برنج 12.388 (0.02%) 0.003
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید