کد خبر: 306435
۰
۰
نسخه چاپی

دزد به خانه یک قهرمان المپیکی زد ۲۱ شهریور ۱۱:۰۶ ۲۱ شهریور ۱۱:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • خبر آنلاین : TASS خبرگزاری رسمی روسیه امروز خبر داد یک مدال طلای المپیک ریو و یک مدال نقره المپیک توکیو از خانه یلنا یسنینا تنیسور مطرح روسی دزدیده شد.
    دزد به خانه یک قهرمان المپیکی زد

    او می گوید: «من و همسرم برای صرف شام بیرون از خانه بودیم. وقتی به خانه برگشتیم متوجه شدیم دو مدال المپیک به همراه مقداری طلا و جواهرات دزدیده شده است.»

     

    سارقان در را به راحتی باز و به خانه دسترسی پیدا کردند. این تنیس باز گفت که او و شوهرش فراموش کرده‌اند هنگام خروج زنگ خطر را روشن کنند، بنابراین در زمان سرقت زنگ کار نمی‌کرد.

    ارزش جواهرات دزدیده شده هنوز تخمین زده نشده و تحقیقات پلیس در خصوص دستگیری سارقان ادامه دارد.

     

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,787.48 (0.01%) 0.12
انس نقره 23.53 (0.87%) 0.21
طلای 18 عیار 11,502,000 (0.62%) 71,000
طلای 24 عیار 15,335,000 (0.63%) 96,000
مثقال طلا 49,850,000 (0.56%) 280,000
آبشده نقدی 49,800,000 (0.7%) 350,000
آبشده بنکداری 49,920,000 (0.62%) 310,000
آبشده شنبه ای 49,800,000 (0.7%) 350,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 113,480,000 (1.35%) 1,530,000
سکه امامی 118,910,000 (1.62%) 1,930,000
نیم سکه 60,000,000 (0.83%) 500,000
ربع سکه 36,000,000 (1.39%) 500,000
سکه گرمی 22,600,000 (1.7%) 385,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 272,010 (0.18%) 500
یورو 314,280 (0.73%) 2,280
پوند 378,910 (0.15%) 580
درهم امارات 74,070 (0.18%) 130
لیر ترکیه 32,200 (0%) 0
یوان چین 42,250 (0.47%) 200
ین ژاپن 250,500 (2.95%) 7,400
دلار کانادا 215,600 (0.05%) 100
دلار استرالیا 202,200 (0.1%) 200
دلار نیوزیلند 197,500 (0.2%) 400
فرانک سوئیس 296,800 (0.74%) 2,200
افغانی 3,450 (0%) 0
کرون سوئد 32,500 (0.31%) 100
کرون دانمارک 46,700 (0.43%) 200
کرون نروژ 31,950 (0.31%) 100
دینار کویت 916,400 (0.28%) 2,600
ریال عربستان 79,600 (0.16%) 130
ریال قطر 76,000 (0.13%) 100
ریال عمان 710,200 (0.18%) 1,300
دینار عراق 205 (0%) 0
دینار بحرین 723,100 (0.19%) 1,400
لیر سوریه 740 (0%) 0
روپیه هند 4,000 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,750 (0%) 0
دلار سنگاپور 203,800 (0.29%) 600
دلار هنگ کنگ 35,900 (0%) 0
رینگیت مالزی 66,900 (0.45%) 300
بت تایلند 8,570 (0%) 0
روبل روسیه 4,200 (0%) 0
منات آذربایجان 160,800 (0.19%) 300
درام ارمنستان 500 (20%) 100
لاری گرجستان 87,700 (0.11%) 100

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 44833.24 (2.48%) 1113.91
اتریوم 3227.87 (5.32%) 171.78
دش 193.03 (5.82%) 11.23
ریپل 1.07 (4.67%) 0.05
لایت کوین 174.88 (5.64%) 9.86
استلار 0.318296 (5.51%) 0.0175

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1783 (0.29%) 0.0034
GBP/USD 1.3838 (0.04%) 0.0005
USD/CAD 1.2675 (0.14%) 0.0018
USD/JPY 110.06 (0.09%) 0.1
USD/CHF 0.9231 (0.57%) 0.0052
AUD/USD 0.7361 (0.11%) 0.0008

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 70.58 (1.28%) 0.89
نفت برنت 73.68 (1.1%) 0.8
نفت اپک 71.98 (0.22%) 0.16
بنزین (گالن) 2.1773 (1.22%) 0.0263
گاز طبیعی 5.105 (2.9%) 0.144
گازوئیل 617.88 (1.39%) 8.5

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2946.75 (0.73%) 21.5
نیکل (تن) 19880 (2.67%) 530
سرب (تن) 2290.5 (0.67%) 15.25
روی (تن) 3093.25 (0.59%) 18.25
مس (تن) 9657.25 (0.31%) 30.25
قلع 33950 (1.47%) 492.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 93.16 (0.16%) 0.15
شکر 18.81 (0.16%) 0.03
سویا 1281.75 (0.48%) 6.13
گندم 681 (1.09%) 7.4
ذرت 510.3 (1.27%) 6.5
برنج 13.498 (0.25%) 0.033
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید