کد خبر: 306994
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه امامی ریزش کرد ۲۴ شهریور ۱۹:۰۶ ۲۴ شهریور ۱۹:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • اقتصادنیوز: سکه معاملات امروز را با ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در طول معاملات امروز تغییرات منفی را به ثبت رساند.
    قیمت سکه امامی ریزش کرد

    قیمت دلار آمریکا در شروع معاملات امروز از عصر روز گذشته ۱۲۰ تومان پایین‌تر بود و روی ۲۷ هزار و ۲۵۰ تومان قرار داشت. افت قیمت دلار در ابتدای معاملات تحت تاثیر اخباری مبنی بر تصمیم آمریکا برای برداشتن تحریم‌های مغایر با برجام اتفاق افتاد. این رقم در ادامه معاملات رشد کرد و رقم‌هایی بالای نرخ عصر روز گذشته را نیز به ثبت رساند. قیمت دلار در آخرین ساعات معاملات امروز روی ۲۷ هزار و ۳۲۰ تومان قرار گرفت، که ۵۰ تومان از نرخ عصر روز گذشته پایین‌تر قرار گرفت.

    قیمت سکه امامی کاهش یافت

    قیمت سکه امامی عصر روز گذشته روی ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان قرار داشت. سکه معاملات امروز را با ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در طول معاملات امروز تغییرات منفی را به ثبت رساند. سکه در آخرین ساعات معاملات امروز روی ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قرار گرفت.

    مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «شگرد بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار/ نوسان سکه در مرز حساس» بخوانید.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,754.93 (2.18%) 38.24
انس نقره 22.92 (3.84%) 0.88
طلای 18 عیار 11,516,000 (0.26%) 30,000
طلای 24 عیار 15,354,000 (0.26%) 40,000
مثقال طلا 49,810,000 (0.28%) 140,000
آبشده نقدی 49,820,000 (0.28%) 140,000
آبشده بنکداری 49,980,000 (0.26%) 130,000
آبشده شنبه ای 49,820,000 (0.28%) 140,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 113,990,000 (0.88%) 1,000,000
سکه امامی 118,060,000 (1.08%) 1,270,000
نیم سکه 59,500,000 (0.84%) 500,000
ربع سکه 35,500,000 (0.51%) 180,000
سکه گرمی 22,450,000 (0.22%) 50,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 274,460 (0.46%) 1,250
یورو 322,960 (0.28%) 910
پوند 382,040 (0.39%) 1,490
درهم امارات 74,750 (0.5%) 370
لیر ترکیه 32,400 (0%) 0
یوان چین 42,750 (0.23%) 100
ین ژاپن 253,000 (0.16%) 400
دلار کانادا 218,200 (0.55%) 1,200
دلار استرالیا 202,800 (0.3%) 600
دلار نیوزیلند 199,100 (0.5%) 1,000
فرانک سوئیس 298,600 (0.13%) 400
افغانی 3,395 (1.62%) 55
کرون سوئد 32,800 (0%) 0
کرون دانمارک 47,000 (0%) 0
کرون نروژ 32,250 (0%) 0
دینار کویت 924,700 (0.43%) 4,000
ریال عربستان 80,270 (0.46%) 370
ریال قطر 76,700 (0.52%) 400
ریال عمان 716,700 (0.5%) 3,600
دینار عراق 205 (0.49%) 1
دینار بحرین 729,700 (0.5%) 3,600
لیر سوریه 720 (2.78%) 20
روپیه هند 4,000 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,705 (2.64%) 45
دلار سنگاپور 205,500 (0.29%) 600
دلار هنگ کنگ 36,200 (0.56%) 200
رینگیت مالزی 67,300 (0.45%) 300
بت تایلند 8,570 (0%) 0
روبل روسیه 4,300 (0%) 0
منات آذربایجان 162,300 (0.5%) 800
درام ارمنستان 600 (0%) 0
لاری گرجستان 88,500 (0.34%) 300

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 47780.96 (0.61%) 291.27
اتریوم 3588.45 (1.68%) 59.44
دش 210.97 (1.4%) 2.92
ریپل 1.11 (1.8%) 0.02
لایت کوین 187.05 (1.24%) 2.3
استلار 0.330579 (2.11%) 0.007

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.177 (0.36%) 0.0042
GBP/USD 1.3798 (0.3%) 0.0041
USD/CAD 1.2679 (0.34%) 0.0043
USD/JPY 109.72 (0.28%) 0.31
USD/CHF 0.9264 (0.71%) 0.0065
AUD/USD 0.7296 (0.47%) 0.0034

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 72.62 (0.15%) 0.11
نفت برنت 75.7 (0.2%) 0.15
نفت اپک 73.78 (0.67%) 0.49
بنزین (گالن) 2.1842 (1.19%) 0.0259
گاز طبیعی 5.3 (2.92%) 0.155
گازوئیل 635.63 (0.75%) 4.75

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2890.5 (0.1%) 3
نیکل (تن) 19392.5 (2.8%) 542.5
سرب (تن) 2206.5 (1.28%) 28.25
روی (تن) 3074 (0.03%) 1
مس (تن) 9330.25 (2.96%) 276.25
قلع 34150 (0.5%) 170

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 92.62 (0.8%) 0.74
شکر 19.52 (0.36%) 0.07
سویا 1295.75 (0%) 0
گندم 713.4 (0.21%) 1.5
ذرت 529.4 (0.94%) 5
برنج 13.665 (0.9%) 0.123
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید