کد خبر: 318643
۰
۰
نسخه چاپی

ا? - ر نوسانات دلار بر بازار سکه - حرکت قیمت سکه به سوی حمایت مهم ۹ آذر ۱۰:۰۹ ۹ آذر ۱۰:۰۹

اخبار طلا و سکه

  • پیش بینی روند بازار سکه در روز سه شنبه؛

    قیمت سکه امامی دیشب در بازار پشت خطی محدوده ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را از دست داد و به سوی حمایت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حرکت کرد.
    اثر نوسانات دلار بر بازار سکه/ حرکت قیمت سکه به سوی حمایت مهم

    به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، قیمت سکه امامی در واکنش به نزول بهای دلار به سوی مرز حمایت مهمی حرکت کرد. سکه امامی دیشب در بازار پشت خطی محدوده ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را از دست داد و به سوی حمایت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حرکت کرد. فلز گران بهای داخلی در صورتی که این حمایت را از دست بدهد، می تواند تا خط ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی افت کند. البته بیشتر سکه بازان انتظار دارند که فلز گران بهای داخلی به راحتی محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی را از دست نخواهد داد. سکه برای ثبت چنین افتی نیاز دارد که قیمت دلار به زیر محدوده حمایتی ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی برود.

    نوسانات حساس دلار برای سکه

    آنچه مسلم است، سکه بازان بیشتر از هر متغیری در شرایط کنونی به نوسانات قیمت دلار دقت می کنند. دیروز صبح سکه بازان با تکیه بر افزایش قیمت دلار به سوی مقاومت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حرکت کردند و شب گذشته که قیمت دلار به سوی محدوده ۲۹ هزار تومانی رفت، سکه بازان نیز حمایت ‍۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هدف قرار دادند.

    سکه حتی با دلار ۲۹ هزار تومانی نیز از لحاظ ارزش ذاتی بالای خط ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قرار دارد. همین مساله موجب می شود که انتظارات کاهشی از اندازه ای بیشتر نشود. ارزش ذاتی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در شرایطی با دلار ۲۹ هزار تومانی ثبت می شود که معمولا در ماه های اخیر حداقل سکه بالای یک درصد حباب قیمتی داشته است.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,773.32 (0.63%) 11.23
انس نقره 22.79 (0.32%) 0.07
طلای 18 عیار 12,511,000 (1.47%) 184,000
طلای 24 عیار 16,681,000 (1.47%) 246,000
مثقال طلا 54,220,000 (1.35%) 730,000
آبشده نقدی 54,200,000 (1.4%) 760,000
آبشده بنکداری 54,290,000 (1.47%) 800,000
آبشده شنبه ای 54,200,000 (1.29%) 700,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 123,510,000 (1.22%) 1,510,000
سکه امامی 125,560,000 (1.21%) 1,520,000
نیم سکه 65,500,000 (0.76%) 500,000
ربع سکه 38,000,000 (1.32%) 500,000
سکه گرمی 23,200,000 (0.43%) 100,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 289,070 (0.74%) 2,130
یورو 325,930 (1.4%) 4,570
پوند 386,020 (1.81%) 6,970
درهم امارات 78,720 (0.46%) 360
لیر ترکیه 21,900 (5.94%) 1,300
یوان چین 45,780 (1.09%) 500
ین ژاپن 265,500 (0.17%) 450
دلار کانادا 229,300 (1.48%) 3,400
دلار استرالیا 208,100 (1.68%) 3,500
دلار نیوزیلند 200,600 (1.35%) 2,700
فرانک سوئیس 318,500 (1.1%) 3,500
افغانی 3,100 (3.23%) 100
کرون سوئد 32,510 (1.23%) 400
کرون دانمارک 45,800 (1.31%) 600
کرون نروژ 32,250 (1.86%) 600
دینار کویت 969,000 (1.28%) 12,400
ریال عربستان 84,510 (1.24%) 1,050
ریال قطر 81,000 (1.36%) 1,100
ریال عمان 759,800 (1.34%) 10,200
دینار عراق 202 (1.49%) 3
دینار بحرین 771,000 (1.35%) 10,400
لیر سوریه 811 (1.73%) 14
روپیه هند 4,000 (1.01%) 40
روپیه پاکستان 1,800 (4.44%) 80
دلار سنگاپور 214,000 (1.26%) 2,700
دلار هنگ کنگ 38,100 (1.05%) 400
رینگیت مالزی 70,300 (0.57%) 400
بت تایلند 8,800 (1.14%) 100
روبل روسیه 3,930 (1.78%) 70
منات آذربایجان 170,900 (1.35%) 2,300
درام ارمنستان 583 (2.06%) 12
لاری گرجستان 94,300 (2.12%) 2,000

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 57081.56 (1.71%) 978.8
اتریوم 4612.39 (4.39%) 194.03
دش 180.19 (0.74%) 1.34
ریپل 0.998572 (1.55%) 0.0152
لایت کوین 208.78 (0.89%) 1.85
استلار 0.341063 (4.52%) 0.0148

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1281 (0.01%) 0.0001
GBP/USD 1.3238 (0.5%) 0.0066
USD/CAD 1.2806 (0.35%) 0.0045
USD/JPY 113.35 (0.32%) 0.36
USD/CHF 0.922 (0.18%) 0.0017
AUD/USD 0.7092 (0.55%) 0.0039

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 67.04 (3.83%) 2.57
نفت برنت 70.35 (3.41%) 2.4
نفت اپک 74.2 (2.55%) 1.89
بنزین (گالن) 1.9667 (2.78%) 0.0546
گاز طبیعی 4.537 (7.19%) 0.326
گازوئیل 598.38 (2.76%) 16.5

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2628.75 (0.74%) 19.5
نیکل (تن) 19930 (1.33%) 265
سرب (تن) 2277 (0.24%) 5.5
روی (تن) 3196 (0.3%) 9.5
مس (تن) 9439.5 (1.69%) 159.5
قلع 39090 (0.37%) 145

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 106.41 (4.67%) 4.97
شکر 18.7 (2.62%) 0.49
سویا 1223.12 (1.55%) 19
گندم 792.75 (3.74%) 29.65
ذرت 563.6 (3.46%) 19.5
برنج 14.1 (1.6%) 0.225

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید