کد خبر: 318809
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۴۰۰ - ۰۹ - ۱۰| سکه امامی گران شد ۱۰ آذر ۱۱:۰۹ ۱۰ آذر ۱۱:۰۹

اخبار طلا و سکه

  • قیمت سکه امامی در بازار امروز گران شد.
    قیمت سکه امامی امروز  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰| سکه امامی گران شد

    به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت سکه امامی در بازار امروز گران شد. 

    قیمت سکه امامی امروز

    سکه امامی، امروز به ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

    جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
    قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
    ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰.۶۷ 11:20
    ۱۲,۵۵۵,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۰۴ روز قبل
    ۱۲,۶۸۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۷ ۲ روز پیش

     

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,788.78 (0.86%) 15.19
انس نقره 22.86 (0.15%) 0.03
طلای 18 عیار 12,605,000 (0.75%) 94,000
طلای 24 عیار 16,807,000 (0.76%) 126,000
مثقال طلا 54,600,000 (0.7%) 380,000
آبشده نقدی 54,610,000 (0.76%) 410,000
آبشده بنکداری 54,700,000 (0.76%) 410,000
آبشده شنبه ای 54,650,000 (0.83%) 450,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 123,980,000 (0.38%) 470,000
سکه امامی 126,230,000 (0.53%) 670,000
نیم سکه 65,830,000 (0.5%) 330,000
ربع سکه 38,120,000 (0.32%) 120,000
سکه گرمی 23,230,000 (0.13%) 30,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 266,140 (8.62%) 22,930
یورو 301,550 (8.08%) 24,380
پوند 390,740 (1.22%) 4,720
درهم امارات 72,490 (8.59%) 6,230
لیر ترکیه 22,400 (2.28%) 500
یوان چین 46,080 (0.66%) 300
ین ژاپن 266,300 (0.3%) 800
دلار کانادا 231,700 (1.05%) 2,400
دلار استرالیا 211,000 (1.39%) 2,900
دلار نیوزیلند 203,500 (1.45%) 2,900
فرانک سوئیس 321,300 (0.88%) 2,800
افغانی 3,100 (0%) 0
کرون سوئد 32,910 (1.23%) 400
کرون دانمارک 46,400 (1.31%) 600
کرون نروژ 32,750 (1.55%) 500
دینار کویت 975,200 (0.64%) 6,200
ریال عربستان 85,090 (0.69%) 580
ریال قطر 81,600 (0.74%) 600
ریال عمان 764,900 (0.67%) 5,100
دینار عراق 202 (0%) 0
دینار بحرین 776,200 (0.67%) 5,200
لیر سوریه 840 (3.58%) 29
روپیه هند 4,000 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,900 (5.56%) 100
دلار سنگاپور 216,500 (1.17%) 2,500
دلار هنگ کنگ 38,300 (0.52%) 200
رینگیت مالزی 70,500 (0.28%) 200
بت تایلند 8,900 (1.14%) 100
روبل روسیه 4,100 (4.33%) 170
منات آذربایجان 172,100 (0.7%) 1,200
درام ارمنستان 600 (2.92%) 17
لاری گرجستان 95,000 (0.74%) 700

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 57502.29 (0.01%) 6.85
اتریوم 4703.10 (1.12%) 51.88
دش 182.11 (0.42%) 0.77
ریپل 1.01 (1%) 0.01
لایت کوین 212.21 (0.86%) 1.81
استلار 0.338142 (0.89%) 0.003

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1327 (0.04%) 0.0005
GBP/USD 1.332 (0.18%) 0.0024
USD/CAD 1.2759 (0.24%) 0.003
USD/JPY 113.24 (0.13%) 0.15
USD/CHF 0.9207 (0.22%) 0.002
AUD/USD 0.7148 (0.35%) 0.0025

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 68.06 (1.95%) 1.3
نفت برنت 71.31 (2.08%) 1.45
نفت اپک 71.01 (4.49%) 3.19
بنزین (گالن) 1.9973 (1.94%) 0.038
گاز طبیعی 4.425 (4.29%) 0.19
گازوئیل 612.38 (2.68%) 16

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2638.5 (0.5%) 13
نیکل (تن) 20080 (0.79%) 157.5
سرب (تن) 2291.5 (0.91%) 20.75
روی (تن) 3223.75 (1.21%) 38.5
مس (تن) 9494.75 (0.38%) 36.25
قلع 39027.5 (0.24%) 92.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 105.63 (0.74%) 0.78
شکر 18.62 (0.38%) 0.07
سویا 1227.38 (0.54%) 6.63
گندم 794.4 (0.63%) 5
ذرت 571.9 (0.58%) 3.3
برنج 14.035 (0.11%) 0.015

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید