<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>طلا و ارز ـــ خبرنگار محمدرضا اسماعیلی Rss - اقتصاد آینده نیوز</title>
		<description><![CDATA[پورتال خبری اقتصاد آینده نیوز
آخر الأخبار الاقتصادية لإيران والعالم
The latest economic news of Iran and the world
]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/tala-va-arz</link>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 09:53:58 +0330</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://www.eqtesadayandeh.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>طلا و ارز ـــ خبرنگار محمدرضا اسماعیلی Rss - اقتصاد آینده نیوز</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>پیش‌بینی بازار ارز، دلار، طلا، سکه، نقره و رمزارز‌ها برای شنبه ۱۸ مهر  -  بازگشایی بازار‌ها زیر سایه نوسان جهانی و ریسک‌های سیاسی</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570718/پیش‌بینی-بازار-ارز،-دلار،-طلا،-سکه،</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش برنا، بررسی وضعیت بازار در پایان معاملات پنجشنبه ۱۶ مهر نشان می‌دهد دلار آزاد در محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۶ هزار...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570718/پیش‌بینی-بازار-ارز،-دلار،-طلا،-سکه،</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 04:10:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>خرید طلای آب‌شده جای زیورآلات را گرفت؛ تولید مصنوعات طلا کاهش یافت</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570668/خرید-طلای-آب‌شده-جای-زیورآلات-را</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید با هر دور افزایش قیمت طلا...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570668/خرید-طلای-آب‌شده-جای-زیورآلات-را</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 17:35:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بازارهای داخلی هفته را م? - بت بستند؛ فلزات جهانی هم‌جهت نبودند</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570613/بازارهای-داخلی-هفته-را-م-بت-بستند؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازارهای داخلی در هفته منتهی به ۷ اکتبر (۱۵ مهر) عملکرد...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570613/بازارهای-داخلی-هفته-را-م-بت-بستند؛</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:00:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طلا، سکه یا دلار؛ صندوق طلای ? - عیار? -  در رقابت بازدهی کجا ایستاد؟</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570566/طلا،-سکه-یا-دلار؛-صندوق-طلای</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی تازه‌ای عملکرد صندوق طلای «عیار» را در سال مالی اخیر...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570566/طلا،-سکه-یا-دلار؛-صندوق-طلای</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:25:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طلا و سکه ارزان شدند؛ دو عامل قیمت هم‌زمان عقب نشستند</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570462/طلا-و-سکه-ارزان-شدند؛-دو-عامل-قیمت</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار طلا و سکه روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570462/طلا-و-سکه-ارزان-شدند؛-دو-عامل-قیمت</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 23:15:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت جهانی طلا کاهش یافت؛ چشم بازار به فدرال رزرو</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570374/قیمت-جهانی-طلا-کاهش-یافت؛-چشم-بازار</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار صورتجلسه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو و دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر نرخ بهره آمریکا، کاهش یافت. به نوشته رویترز، قیمت هر اونس...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570374/قیمت-جهانی-طلا-کاهش-یافت؛-چشم-بازار</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:35:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت رسمی ارز امروز ۱۵ مهر؛ افزایش نرخ دلار، یورو، درهم</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570373/قیمت-رسمی-ارز-امروز-۱۵-مهر؛-افزایش</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلا طی امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با افزایش نرخ بیشتر ارزهای مورد معامله همراه شد. بررسی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد دلار، درهم، یوان، روپیه، ین و وون کره جنوبی افزایش قیمت داشته‌اند،...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570373/قیمت-رسمی-ارز-امروز-۱۵-مهر؛-افزایش</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:30:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تب طلا در خزانه بانک‌های مرکزی | چین و لهستان در خط مقدم خرید جهانی | بانک مرکزی روسیه همچنان به فروش طلا ادامه می‌دهد!</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570308/تب-طلا-در-خزانه-بانک‌های-مرکزی-چین</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش اقتصادنیوز، در سال‌هایی که اقتصاد جهانی همزمان با تورم، بدهی‌های سنگین دولت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر مسیر...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570308/تب-طلا-در-خزانه-بانک‌های-مرکزی-چین</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:05:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عقب‌نشینی قیمت طلا و نقره در بازارهای بین‌المللی</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570304/عقب‌نشینی-قیمت-طلا-و-نقره-در-بازارهای</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازار، تازه‌ترین داده‌های معاملاتی از بازارهای جهانی نشان می‌دهد که بهای فلزات گرانبها در جریان معاملات امروز با روند نزولی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، هر اونس طلا با کاهش ۷.۹۹ دلاری نسبت به معاملات...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570304/عقب‌نشینی-قیمت-طلا-و-نقره-در-بازارهای</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 23:00:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آخرین قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570251/آخرین-قیمت-طلا-و-سکه-امروز-سه‌شنبه-۱۴</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، طلای ۱۸ عیار در آخرین تابلو لحظه‌ای اتحادیه طلا و جواهر تهران با رشد ۱۰۸ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان رسید؛ اونس جهانی نیز با افزایش ۱۲ دلاری در محدوده ۴۱۵۳ دلار معامله می‌شود. بر...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570251/آخرین-قیمت-طلا-و-سکه-امروز-سه‌شنبه-۱۴</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:25:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت رسمی ارز امروز ۱۴ مهر؛ رشد دلار و افت یورو</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570250/قیمت-رسمی-ارز-امروز-۱۴-مهر؛-رشد-دلار</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار، آخرین نرخ معاملات ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت بیشتر ارزهای مورد معامله نسبت به روز گذشته افزایش یافته است، هرچند یورو و روبل روسیه برخلاف روند غالب بازار با کاهش قیمت همراه...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570250/قیمت-رسمی-ارز-امروز-۱۴-مهر؛-رشد-دلار</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:20:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دلار، طلا و سکه هم‌زمان گران شدند؛ بازار سه‌شنبه در چه مسیری است؟</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570178/دلار،-طلا-و-سکه-هم‌زمان-گران-شدند؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازارهای مالی سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ کار خود را پس از روزی آغاز می‌کنند که ...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570178/دلار،-طلا-و-سکه-هم‌زمان-گران-شدند؛</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 04:55:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی هم‌زمان با تقویت شاخص دلار</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570175/کاهش-قیمت-طلا-در-بازارهای-جهانی</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر تقویت شاخص دلار آمریکا با روند نزولی مواجه شد؛ با این حال، انتشار اخیر داده‌های ضعیف اقتصادی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را به‌شدت...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570175/کاهش-قیمت-طلا-در-بازارهای-جهانی</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:50:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طلای ۱۸ عیار پشت مرز ۲۷ میلیون تومان؛ دلار تعیین‌کننده است</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570128/طلای-۱۸-عیار-پشت-مرز-۲۷-میلیون-تومان؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار طلا و سکه پیش از معاملات سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۶ اکتبر (۱۴ مهر ۱۴۰۵))...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570128/طلای-۱۸-عیار-پشت-مرز-۲۷-میلیون-تومان؛</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:20:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>نظارت بر سکوهای آنلاین طلا با سامانه ناظر؛ مقابله با خالی‌فروشی</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570122/نظارت-بر-سکوهای-آنلاین-طلا-با-سامانه</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رادیو اقتصاد، ندا مصطفوی، مدیرکل تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در برنامه «هشت‌صبح» با اشاره به اهمیت نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت این پلتفرم‌ها، اظهار داشت: با...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570122/نظارت-بر-سکوهای-آنلاین-طلا-با-سامانه</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:15:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ مهر؛ رکوردشکنی سکه ادامه دارد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570038/قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۱۲-مهر؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی روز گذشته، شاهد افزایش قیمت در بیشتر انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که نسبت به...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/570038/قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۱۲-مهر؛</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 04:40:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پشت‌پرده جنجال طلای میلی‌گلد؛ برنده و بازنده ممنوعیت خرید اقساطی طلا کیست؟</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/569999/پشت‌پرده-جنجال-طلای-میلی‌گلد؛-برنده-و</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   اگر اورا ۵ واقعا وارد سبد ایران‌خودرو شود، یک تفاوت مهم با پروژه‌های قبلی خواهد داشت. این بار قرار نیست ایران‌خودرو...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/569999/پشت‌پرده-جنجال-طلای-میلی‌گلد؛-برنده-و</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 21:10:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>زمان برگزاری حراج شمش طلا اعلام شد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/569993/زمان-برگزاری-حراج-شمش-طلا-اعلام-شد</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا سه‌شنبه (۱۴ مهرماه) در مرکز مبادله برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند حداکثر ۲۵ قطعه شمش در هر هفته بخرند. متقاضیان شرکت در این حراج باید به ازای...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/569993/زمان-برگزاری-حراج-شمش-طلا-اعلام-شد</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 18:05:01 +0330</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
