<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>طلا و ارز ـــ خبرنگار محمدرضا اسماعیلی Rss - اقتصاد آینده نیوز</title>
		<description><![CDATA[پورتال خبری اقتصاد آینده نیوز
آخر الأخبار الاقتصادية لإيران والعالم
The latest economic news of Iran and the world
]]></description>
<language>fa-ir</language>
		<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/tala-va-arz</link>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 03:22:49 +0330</lastBuildDate>
		<generator>DatisPortal by aradpardaz.com</generator>
		<image>
			<url>https://www.eqtesadayandeh.ir/images/theme/meta.png</url>
			<title>طلا و ارز ـــ خبرنگار محمدرضا اسماعیلی Rss - اقتصاد آینده نیوز</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/</link>
		</image>
		<item>
			<title>ریزش جزئی قیمت طلا و سکه امروز ۳ شهریور ۱۴۰۵+ جدول</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564391/ریزش-جزئی-قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۳</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات امروز -سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵- شاهد ثبت قیمت‌های جدیدی در انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین داده‌های اعلام‌شده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۳۶ دلار قیمت‌گذاری شده...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564391/ریزش-جزئی-قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۳</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:45:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ دلار؛ مداخله با نرخ توافقی کلید خورد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564390/تلاش-بانک-مرکزی-برای-کنترل-قیمت‌</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در ادامه سیاست‌های جدید ارزی و با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس، تمهیدات جدیدی را برای توسعه دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز در شبکه رسمی...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564390/تلاش-بانک-مرکزی-برای-کنترل-قیمت‌</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:40:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گلدمن ساکس: قیمت گاز اروپا در زمستان از ۱۰۰ یورو عبور می‌کند</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564330/گلدمن-ساکس-قیمت-گاز-اروپا-در-زمستان</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلدمن ساکس، قیمت گاز طبیعی در اروپا برای آنکه ذخایر کافی این حامل انرژی برای گذر از فصل سرما تأمین شود، احتمالاً در ماه دسامبر باید از مرز ۱۰۰ یورو، معادل ۱۱۷ دلار، به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کند. سامانتا دارت...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564330/گلدمن-ساکس-قیمت-گاز-اروپا-در-زمستان</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:10:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت طلا و سکه امروز ۲ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه طرح جدید ۲۲۱ میلیون تومان</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564288/قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۲-شهریور-۱۴۰۵؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در دوم شهریور ۱۴۰۵ با ثبت قیمت‌های جدید در انواع طلا و سکه دنبال شد. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۵۴ دلار قیمت‌گذاری شده که نسبت به نرخ ثبت‌شده قبلی، ۵۰.۰۲ دلار...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564288/قیمت-طلا-و-سکه-امروز-۲-شهریور-۱۴۰۵؛</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:35:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رقابت طلا و ارز در بازار سرمایه؛ نقدینگی به کدام سو می‌رود؟</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564287/رقابت-طلا-و-ارز-در-بازار-سرمایه؛</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، صندوق‌های طلا در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد نقدینگی در بازار سرمایه تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که با سرمایه اندک، نقدشوندگی مناسب، حذف دغدغه نگهداری فیزیکی طلاونس اثرپذیری هم‌زمان از نرخ ارز و قیمت جهانی اونس، توانسته...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564287/رقابت-طلا-و-ارز-در-بازار-سرمایه؛</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:30:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت دلار رسمی یک پله افزایش یافت</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564231/قیمت-دلار-رسمی-یک-پله-افزایش-یافت</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر بررسی قیمت‌ها در بازار ارز رسمی یا همان بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در معاملات دوشنبه، دوم شهریور ۱۴۰۵، حاکی از تداوم روند صعودی نرخ ارزها نسبت به روز گذشته است. دلار آمریکا به عنوان شاخص اصلی بازار، شاهد افزایش قیمت بود...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564231/قیمت-دلار-رسمی-یک-پله-افزایش-یافت</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:55:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>رشد مجدد قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۲ میلیون شد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564187/رشد-مجدد-قیمت-طلا-و-سکه-در-بازار؛-هر</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، امروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۱ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۲۱۸ میلیون...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564187/رشد-مجدد-قیمت-طلا-و-سکه-در-بازار؛-هر</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:25:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>جهش قیمت طلا و دلار: سکه در ۱ روز ۷.۵ میلیون تومان گران شد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564130/جهش-قیمت-طلا-و-دلار-سکه-در-۱-روز-۷-۵</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار طلا و ارز در روز یکشنبه، ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، با...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564130/جهش-قیمت-طلا-و-دلار-سکه-در-۱-روز-۷-۵</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 12:55:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پیش‌بینی جهش قیمت طلا به ۴۹۰۰ دلار</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564124/پیش‌بینی-جهش-قیمت-طلا-به-۴۹۰۰-دلار</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلدمن ساکس، این بانک در تازه‌ترین تحلیل خود چشم‌انداز بازار طلا را بررسی کرد و ضمن پیش‌بینی قیمت ۴۹۰۰ دلاری برای هر اونس تا پایان سال ۲۰۲۶، نسبت به اثرات متغیرهای بازار اختیار معامله هشدار داد....</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564124/پیش‌بینی-جهش-قیمت-طلا-به-۴۹۰۰-دلار</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:50:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>افزایش نرخ حواله بیشتر ارزها در مرکز مبادله؛ ین ژاپن کاهش یافت</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564123/افزایش-نرخ-حواله-بیشتر-ارزها-در-مرکز</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، قیمت حواله ارزها امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام شد که بر اساس آن، بیشتر ارزهای اصلی روندی افزایشی داشتند. در میان ارزهای مهم، حواله یورو و وون کره جنوبی بیشترین رشد را تجربه کردند و...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564123/افزایش-نرخ-حواله-بیشتر-ارزها-در-مرکز</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:45:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دلار و طلا در تهران؛ چرا سکه بیش‌تر از ارز گران شد؟</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564075/دلار-و-طلا-در-تهران؛-چرا-سکه-بیش‌تر</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تحولات تازه در حوزه تحریم‌ها و اخبار مرتبط با امارات، بازار ارز...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564075/دلار-و-طلا-در-تهران؛-چرا-سکه-بیش‌تر</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 02:20:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>صعود قیمت طلا به بالاترین سطح سه ماه اخیر؛ دلار در مسیر نزولی</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564072/صعود-قیمت-طلا-به-بالاترین-سطح-سه-ماه</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های تحلیلی بازارهای جهانی، قیمت اونس جهانی طلا در ساعات گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه اخیر صعود کرد و در مسیر ثبت سومین هفته متوالی رشد قرار گرفت. هر اونس طلای نقدی با افزایش ۲.۴ درصدی به ۴,۶۲۳.۹۴...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564072/صعود-قیمت-طلا-به-بالاترین-سطح-سه-ماه</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 23:15:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تداوم روند صعودی قیمت ارز و سکه در بازار تهران</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564018/تداوم-روند-صعودی-قیمت-ارز-و-سکه-در</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، بازار شاهد نوسانات قیمتی در انواع طلا، سکه و ارز بود. هم‌اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۰ میلیون و ۶۸۲ هزار...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564018/تداوم-روند-صعودی-قیمت-ارز-و-سکه-در</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 12:40:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>قیمت دلار در بازار رسمی به مرز ۱۵۷ هزار تومان رسید</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564017/قیمت-دلار-در-بازار-رسمی-به-مرز-۱۵۷</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز شنبه، آخرین روز مرداد ماه ۱۴۰۵، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا ۱۵۵ هزار و ۳۲۶ تومان و نرخ فروش آن ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام شد. هر یورو نیز با نرخ خرید ۱۸۱ هزار و ۴۸۰ تومان...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/564017/قیمت-دلار-در-بازار-رسمی-به-مرز-۱۵۷</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 12:35:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>دلار در مرز ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان؛ طلا و سکه به سقف تازه رسیدند</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563963/دلار-در-مرز-۱۸۹-هزار-و-۵۰۰-تومان؛-طلا</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">                                                                                                                                                   به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار طلا، سکه و ارز کشور معاملات شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (۲۲...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563963/دلار-در-مرز-۱۸۹-هزار-و-۵۰۰-تومان؛-طلا</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 05:10:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>جهش دوباره اونس طلا به بالای ۴۵۰۰ دلار؛ نقره از ۶۹ دلار گذشت</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563917/جهش-دوباره-اونس-طلا-به-بالای-۴۵۰۰</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا و نقره در معاملات صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با تداوم تقاضای سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، در سطوح بالاتری معامله شد. بر اساس آخرین داده‌ها، هر اونس طلا با افزایش ۴۹.۱۱ دلاری، معادل ۱.۰۹...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563917/جهش-دوباره-اونس-طلا-به-بالای-۴۵۰۰</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:30:02 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>طلای آنلاین را هیچ سازمانی گردن نمی‌گیرد</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563858/طلای-آنلاین-را-هیچ-سازمانی-گردن-نمی‌گیرد</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با اشاره به اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف درباره متولی تنظیم‌گری طلای آنلاین اظهار...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563858/طلای-آنلاین-را-هیچ-سازمانی-گردن-نمی‌گیرد</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 04:55:01 +0330</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پلیس فتا: تشکیل ۵۰۸ پرونده  در طلای آنلاین در ۳ سال</title>
			<link>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563814/پلیس-فتا-تشکیل-۵۰۸-پرونده-در-طلای</link>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با اشاره به وضعیت جرایم در این حوزه اظهار کرد: طی ۳ سال گذشته، از زمان آغاز فعالیت عمومی نخستین پلتفرم طلای...</div>]]></description>
			<guid>https://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/563814/پلیس-فتا-تشکیل-۵۰۸-پرونده-در-طلای</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:20:02 +0330</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
