کد خبر: 204176
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت دلار اندکی کاهش یافت - نرخ فروش به ۱۲۲۵۰ تومان رسید ۷ آذر ۱۱:۰۹ ۷ آذر ۱۱:۰۹

اخبار بازار ارز

  • در صرافی‌های بانکی

    قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز پنج شنبه، ۷ آذر ۹۸ در صرافی‌های بانکی به ۱۲۲۰۰ تومان برای خرید و ۱۲۴۰۰ تومان برای فروش رسید.
    قیمت دلار اندکی کاهش یافت/ نرخ فروش به ۱۲۲۵۰ تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز پنج شنبه، ۷ آذر ۹۸ در صرافی‌های بانکی ۱۲۲۰۰ تومان خریداری شده و ۱۲۴۰۰ تومان فروخته می‌شود. 

    امروز همچنین قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۱۳۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۶۰۰ تومان است.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,466.48 (0%) 0
انس نقره 17.10 (0%) 0
طلای 18 عیار 4,352,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 5,802,000 (0%) 0
مثقال طلا 18,840,000 (0%) 0
آبشده نقدی 18,850,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 18,860,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 18,850,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 42,590,000 (0%) 0
سکه امامی 43,650,000 (0%) 0
نیم سکه 22,780,000 (0%) 0
ربع سکه 14,790,000 (0%) 0
سکه گرمی 8,740,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 124,020 (0%) 0
یورو 135,950 (0%) 0
پوند 163,300 (0%) 0
درهم امارات 34,710 (0%) 0
لیر ترکیه 21,930 (0%) 0
یوان چین 18,070 (0%) 0
ین ژاپن 114,650 (0%) 0
دلار کانادا 95,420 (0%) 0
دلار استرالیا 85,730 (0%) 0
دلار نیوزیلند 81,300 (0%) 0
فرانک سوئیس 128,970 (0%) 0
افغانی 1,620 (0%) 0
کرون سوئد 13,290 (0%) 0
کرون دانمارک 18,810 (0%) 0
کرون نروژ 13,820 (0%) 0
دینار کویت 416,710 (0%) 0
ریال عربستان 33,800 (0%) 0
ریال قطر 34,800 (0%) 0
ریال عمان 329,460 (0%) 0
دینار عراق 116 (0%) 0
دینار بحرین 333,230 (0%) 0
لیر سوریه 310 (0%) 0
روپیه هند 1,900 (0%) 0
روپیه پاکستان 840 (0%) 0
دلار سنگاپور 92,810 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 16,300 (0%) 0
رینگیت مالزی 30,490 (0%) 0
بات تایلند 4,240 (0%) 0
روبل روسیه 1,990 (0%) 0
منات آذربایجان 68,200 (0%) 0
درام ارمنستان 270 (0%) 0
لاری گرجستان 42,610 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 7723.7 (0.02%) 1.5
اتریوم 153.66 (0.62%) 0.95
دش 56.74 (0.58%) 0.33
ریپل 0.2292 (0.34%) 0.0008
لایت کوین 48.803 (0.26%) 0.127
استلار 0.05901 (0.12%) 0.0001

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.102 (0.02%) 0.0002
GBP/USD 1.2939 (0.05%) 0.0006
USD/CAD 1.3283 (0%) 0
USD/JPY 109.46 (0.01%) 0.01
USD/CHF 1.0002 (0.01%) 0.0001
AUD/USD 0.6767 (0.04%) 0.0003

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 55.42 (0%) 0
نفت برنت 60.75 (0%) 0
نفت اپک 63.94 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.6025 (0%) 0
گاز طبیعی 2.311 (0%) 0
گازوئیل 569.25 (0%) 0

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1759.75 (0%) 0
نیکل (تن) 13667.5 (0%) 0
سرب (تن) 1944.25 (0%) 0
روی (تن) 2275.75 (0%) 0
مس (تن) 5878.75 (0%) 0
قلع 16475 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 65.3 (0%) 0
شکر 12.95 (0%) 0
سویا 876.62 (0%) 0
گندم 542.12 (0%) 0
ذرت 380.88 (0%) 0
برنج 12.49 (0%) 0

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید