کد خبر: 232377
۰
۰
نسخه چاپی

سکه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد - جدول ۱۱ تیر ۱۲:۰۴ ۱۱ تیر ۱۲:۰۴

اخبار طلا و سکه

  • گروه اقتصادی: امروز ۱۰تیر ۹۹ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۸  میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۴  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سکه گرمی  یک میلیون و ۳۵۰ هزار  تومان داد و ستد شد.همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به  یک هزار و ۷۸۴ دلار  رسید  و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ  ۸۵۸ هزار و  ۷۶۱ تومان معامله می‌شود.قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  نسبت  به ساعات پایانی معاملات دیروز ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. 
    نرخ سکه و طلا در۱۰ تیر ۹۹
    محصول  نرخ (تومان)
    سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
    سکه تمام طرح قدیم  ۸.۵۰۰.۰۰۰
    نیم سکه بهار آزادی ۴.۵۰۰.۰۰۰
    ربع سکه بهار آزادی ۲.۵۰۰.۰۰۰
    سکه گرمی  ۱.۳۵۰.۰۰۰
    اونس جهانی   یک هزار و ۷۸۴ دلار  و ۹۷ سنت
    طلای ۱۸ عیار  ۸۵۸.۷۶۱

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,765.53 (0.82%) 14.54
انس نقره 17.93 (1.41%) 0.25
طلای 18 عیار 8,655,000 (0.99%) 86,000
طلای 24 عیار 11,540,000 (0.99%) 114,000
مثقال طلا 37,490,000 (0.99%) 370,000
آبشده نقدی 37,510,000 (0.93%) 350,000
آبشده بنکداری 37,500,000 (0.99%) 370,000
آبشده شنبه ای 38,070,000 (0.45%) 170,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 87,500,000 (1.16%) 1,000,000
سکه امامی 90,830,000 (0.72%) 650,000
نیم سکه 46,000,000 (0.66%) 300,000
ربع سکه 25,800,000 (1.57%) 400,000
سکه گرمی 13,500,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 189,440 (0.25%) 480
یورو 211,000 (0.01%) 20
پوند 256,810 (0.81%) 2,060
درهم امارات 56,400 (0.23%) 130
لیر ترکیه 30,120 (0.23%) 70
یوان چین 29,250 (0.1%) 30
ین ژاپن 189,550 (0%) 0
دلار کانادا 152,000 (0.34%) 510
دلار استرالیا 142,650 (0.29%) 410
دلار نیوزیلند 133,420 (0.46%) 610
فرانک سوئیس 220,310 (0.41%) 910
افغانی 2,680 (0.37%) 10
کرون سوئد 22,240 (0.23%) 50
کرون دانمارک 31,360 (0.29%) 90
کرون نروژ 21,560 (1.41%) 300
دینار کویت 671,100 (0.26%) 1,740
ریال عربستان 54,980 (0.27%) 150
ریال قطر 56,700 (0.21%) 120
ریال عمان 534,940 (0.23%) 1,240
دینار عراق 176 (0%) 0
دینار بحرین 545,910 (0.38%) 2,040
لیر سوریه 410 (0%) 0
روپیه هند 2,880 (0.35%) 10
روپیه پاکستان 1,272 (0.79%) 10
دلار سنگاپور 148,110 (0.24%) 360
دلار هنگ کنگ 26,740 (0.22%) 60
رینگیت مالزی 48,330 (0.19%) 90
بت تایلند 6,700 (0.3%) 20
روبل روسیه 2,910 (0%) 0
منات آذربایجان 88,800 (0%) 0
درام ارمنستان 440 (0%) 0
لاری گرجستان 66,890 (0.57%) 380

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9241.8 (1.17%) 107
اتریوم 228.96 (1.66%) 3.74
دش 68.51 (0.71%) 0.48
ریپل 0.17692 (0.64%) 0.0011
لایت کوین 41.741 (1.47%) 0.603
استلار 0.06842 (3.4%) 0.0022

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1259 (0.26%) 0.0029
GBP/USD 1.2463 (0.66%) 0.0082
USD/CAD 1.3578 (0.11%) 0.0015
USD/JPY 107.48 (0.44%) 0.47
USD/CHF 0.9454 (0.21%) 0.002
AUD/USD 0.6915 (0.26%) 0.0018

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 39.7 (0.71%) 0.28
نفت برنت 41.88 (1.13%) 0.47
نفت اپک 38.22 (2.38%) 0.89
بنزین (گالن) 1.2074 (0.05%) 0.0006
گاز طبیعی 1.673 (4.72%) 0.079
گازوئیل 356.63 (1.06%) 3.75

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1619.25 (0.12%) 2
نیکل (تن) 12720 (0.61%) 77.5
سرب (تن) 1773 (0.34%) 6
روی (تن) 2040 (0.12%) 2.5
مس (تن) 6049.5 (0.18%) 10.75
قلع 16762.5 (0.16%) 27.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 62.44 (2.39%) 1.46
شکر 12.12 (1.59%) 0.19
سویا 892 (1.02%) 9
گندم 494.5 (0.76%) 3.75
ذرت 346.5 (2.55%) 8.62
برنج 12.34 (0.92%) 0.112
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید