کد خبر: 236050
۰
۰
نسخه چاپی

کرونا به اقتصاد جهان چقدر آسیب می‌زند؟ ۲۸ تیر ۱۲:۰۴ ۲۸ تیر ۱۲:۰۴

اخبار بازار ارز

  • گروه اقتصادی: مدیرکل صندوق بین‌المللی پول گفت: کرونا به اقتصاد جهان تا پایان سال میلادی ۲۰۲۱ حدود ۱۲ تریلیون دلار آسیب می‌زند.«کریستینا گئورگیوا» گفت: تأثیر کرونا بیشتر بر کشورهایی که وضع شکننده‌ای دارند خواهد بود و اقتصاد این کشورها حدود ۱۳ درصد کوچکتر خواهد شد.وی در خصوص لبنان نیز اظهار کرد: این کشور در شرایط اقتصادی بسیار سختی قرار گرفته و برای عبور از بحران، نیاز به انجام اصلاحات دارد.مدیرکل صندوق بین‌المللی پول بیان کرد: از لبنانی‌ها می‌خواهم که برای وحدت هدف، تلاش کنند تا اقدامات لازم را برای بازگرداندن تعادل به اقتصادشان اتخاذ کنیم.گئورگیوا تأکید کرد: ما به گفت وگو با دولت لبنان ادامه خواهیم داد؛ هرچند که هنوز پیشرفتی حاصل نشده و به توافقی دست نیافتیم.وی درخصوص شرایط اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز گفت: اقتصاد کشورهای خلیج شدیداً تحت تأثیر کرونا و کاهش قیمت نفت قرار گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم تولید اقتصاد آنها بیش از هفت درصد کوچکتر شود.بورس‌های عربی خلیج فارس از اسفند ۱۳۹۸ همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت، روند نزولی را پیش گرفته و پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصادی منطقه نیز چندان برای بازگشت روزهای پررونق امیدوارکننده نیست.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,810.56 (0.03%) 0.58
انس نقره 19.33 (0.18%) 0.03
طلای 18 عیار 10,594,000 (2.16%) 224,000
طلای 24 عیار 14,126,000 (2.16%) 299,000
مثقال طلا 45,910,000 (2.25%) 1,010,000
آبشده نقدی 45,910,000 (2.2%) 990,000
آبشده بنکداری 45,900,000 (2.16%) 970,000
آبشده شنبه ای 47,620,000 (6.2%) 2,780,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 108,000,000 (5.39%) 5,520,000
سکه امامی 111,800,000 (2.49%) 2,720,000
نیم سکه 56,000,000 (2.75%) 1,500,000
ربع سکه 33,200,000 (2.79%) 900,000
سکه گرمی 18,000,000 (2.86%) 500,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 230,920 (0.04%) 100
یورو 254,020 (0.04%) 90
پوند 319,970 (5.64%) 17,070
درهم امارات 69,670 (5.38%) 3,560
لیر ترکیه 37,210 (5.41%) 1,910
یوان چین 36,550 (5.48%) 1,900
ین ژاپن 222,840 (0%) 0
دلار کانادا 187,700 (5.07%) 9,050
دلار استرالیا 178,260 (5.59%) 9,430
دلار نیوزیلند 167,030 (5.7%) 9,000
فرانک سوئیس 273,310 (6.17%) 15,890
افغانی 3,320 (5.4%) 170
کرون سوئد 28,270 (5.88%) 1,570
کرون دانمارک 39,140 (5.7%) 2,110
کرون نروژ 27,360 (5.76%) 1,490
دینار کویت 829,070 (5.38%) 42,310
ریال عربستان 67,950 (5.41%) 3,490
ریال قطر 69,990 (5.42%) 3,600
ریال عمان 660,550 (5.09%) 32,010
دینار عراق 196 (0%) 0
دینار بحرین 672,850 (4.87%) 31,250
لیر سوریه 500 (4.17%) 20
روپیه هند 3,550 (5.65%) 190
روپیه پاکستان 1,562 (5.4%) 80
دلار سنگاپور 183,370 (5.62%) 9,760
دلار هنگ کنگ 33,030 (5.39%) 1,690
رینگیت مالزی 60,030 (5.58%) 3,170
بت تایلند 8,110 (5.74%) 440
روبل روسیه 3,560 (4.4%) 150
منات آذربایجان 89,000 (0%) 0
درام ارمنستان 540 (5.88%) 30
لاری گرجستان 82,230 (4.57%) 3,590

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 9162 (0.05%) 4.8
اتریوم 234.73 (0.7%) 1.63
دش 69.15 (0.29%) 0.2
ریپل 0.19874 (2.43%) 0.0047
لایت کوین 42.634 (1.69%) 0.708
استلار 0.10077 (4.36%) 0.0044

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1433 (0.07%) 0.0008
GBP/USD 1.257 (0.02%) 0.0002
USD/CAD 1.3583 (0.07%) 0.0009
USD/JPY 107.01 (0.05%) 0.05
USD/CHF 0.9387 (0.02%) 0.0002
AUD/USD 0.6996 (0.11%) 0.0008

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 40.59 (0.1%) 0.04
نفت برنت 43.12 (0.07%) 0.03
نفت اپک 43.8 (0%) 0
بنزین (گالن) 1.222 (0.11%) 0.0013
گاز طبیعی 1.706 (0.53%) 0.009
گازوئیل 366.88 (0.07%) 0.25

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1663.75 (0%) 0
نیکل (تن) 13120 (0%) 0
سرب (تن) 1813.75 (0%) 0
روی (تن) 2181 (0%) 0
مس (تن) 6441 (0%) 0
قلع 17312.5 (0%) 0

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 61.96 (0%) 0
شکر 11.75 (0%) 0
سویا 898.5 (0%) 0
گندم 535.38 (0%) 0
ذرت 333.38 (0%) 0
برنج 11.818 (0%) 0
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید