کد خبر: 239285
۰
۰
نسخه چاپی

سکه ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد - جدول ۲۰ مرداد ۱۲:۰۵ ۲۰ مرداد ۱۲:۰۵

اخبار طلا و سکه

  • گروه اقتصادی: قیمت روز طلا امروز اعلام شد که قیمت طلای جهانی بازهم  افزایش یافت و قیمت در بازار تهران نیز جهشی مجدد را تجربه کرد. امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار  تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳  میلیون و ۱۵۰ هزار  تومان و سکه گرمی یک میلیون و  ۷۰۰ هزار  تومان داد و ستد شد.همچنین قیمت هر اونس طلا  با افزایش در بازارهای جهانی به  ۲هزار و ۳۵ دلار  رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به  مبلغ   یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان معامله می‌شود.
     
    محصول  نرخ (تومان)
    سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  ۱۰.۶۰۰.۰۰۰
    سکه تمام طرح قدیم  ۱۰.۴۰۰.۰۰۰
    نیم سکه بهار آزادی ۵.۴۰۰.۰۰۰
    ربع سکه بهار آزادی ۳.۱۵۰.۰۰۰
    سکه گرمی  ۱.۷۰۰.۰۰۰
    اونس جهانی   ۲ هزار و ۳۵ دلار و ۷۵ سنت
    طلای ۱۸ عیار  ۱.۱۲۸.۸۰۰

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 2,030.05 (0.25%) 5.07
انس نقره 28.97 (2.31%) 0.66
طلای 18 عیار 10,352,000 (0.72%) 74,000
طلای 24 عیار 13,803,000 (0.72%) 99,000
مثقال طلا 44,820,000 (0.67%) 300,000
آبشده نقدی 44,830,000 (0.67%) 300,000
آبشده بنکداری 44,850,000 (0.72%) 320,000
آبشده شنبه ای 45,150,000 (0.8%) 360,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 104,000,000 (0.96%) 1,000,000
سکه امامی 105,810,000 (0.95%) 1,000,000
نیم سکه 53,000,000 (0.75%) 400,000
ربع سکه 31,000,000 (1.64%) 500,000
سکه گرمی 16,000,000 (3.23%) 500,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 209,910 (3.86%) 8,110
یورو 247,020 (4.45%) 11,000
پوند 288,960 (2.84%) 7,970
درهم امارات 60,100 (2.59%) 1,520
لیر ترکیه 30,380 (2.43%) 720
یوان چین 31,830 (2.74%) 850
ین ژاپن 222,390 (0%) 0
دلار کانادا 165,640 (2.82%) 4,540
دلار استرالیا 158,490 (2.58%) 3,990
دلار نیوزیلند 145,430 (2.37%) 3,370
فرانک سوئیس 242,770 (2.31%) 5,470
افغانی 2,890 (2.48%) 70
کرون سوئد 25,420 (2.5%) 620
کرون دانمارک 36,330 (2.31%) 820
کرون نروژ 24,410 (2.61%) 620
دینار کویت 724,750 (2.42%) 17,130
ریال عربستان 58,900 (2.6%) 1,490
ریال قطر 60,640 (2.61%) 1,540
ریال عمان 574,530 (2.61%) 14,630
دینار عراق 186 (7.53%) 14
دینار بحرین 586,920 (2.79%) 15,940
لیر سوریه 440 (2.33%) 10
روپیه هند 3,300 (2.8%) 90
روپیه پاکستان 1,332 (2.3%) 30
دلار سنگاپور 162,470 (2.52%) 3,990
دلار هنگ کنگ 28,640 (2.58%) 720
رینگیت مالزی 53,080 (2.37%) 1,230
بت تایلند 7,150 (2.88%) 200
روبل روسیه 3,020 (2.72%) 80
منات آذربایجان 129,310 (2.61%) 3,290
درام ارمنستان 460 (2.22%) 10
لاری گرجستان 71,620 (3.42%) 2,370

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 11886.7 (2.04%) 237.3
اتریوم 394.84 (1%) 3.89
دش 96.28 (0.5%) 0.48
ریپل 0.29463 (2.25%) 0.0065
لایت کوین 58.643 (2.88%) 1.639
استلار 0.105 (0.7%) 0.0007

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1753 (0.31%) 0.0037
GBP/USD 1.3084 (0.25%) 0.0033
USD/CAD 1.3353 (0.2%) 0.0027
USD/JPY 105.87 (0.09%) 0.09
USD/CHF 0.9153 (0.19%) 0.0017
AUD/USD 0.716 (0.07%) 0.0005

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 42.08 (1.25%) 0.52
نفت برنت 45.08 (0.94%) 0.42
نفت اپک 44.87 (0.67%) 0.3
بنزین (گالن) 1.244 (2.51%) 0.0305
گاز طبیعی 2.147 (4.94%) 0.106
گازوئیل 374.63 (0.84%) 3.13

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 1781.75 (1.37%) 24
نیکل (تن) 14247.5 (0.75%) 107.5
سرب (تن) 1896.75 (0.95%) 18
روی (تن) 2384.25 (0.09%) 2.25
مس (تن) 6391.75 (2.5%) 155.75
قلع 17775 (0.15%) 27.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 62.98 (1.21%) 0.75
شکر 12.55 (0.88%) 0.11
سویا 874.88 (0.86%) 7.48
گندم 490.62 (1.12%) 5.5
ذرت 311.38 (1.1%) 3.38
برنج 11.658 (1%) 0.115
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید