کد خبر: 307544
۰
۰
نسخه چاپی

قیمت سکه امامی کاهش یافت ۲۸ شهریور ۱۳:۰۶ ۲۸ شهریور ۱۳:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • اقتصاد نیوز : قیمت دلار آمریکا که عصر روز گذشته روی ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشت در شروع معاملات امروز با افت ۳۰۰ تومانی روی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت.
    قیمت سکه امامی کاهش یافت

    در نتیجه احتمال رشد قیمت دلار در صورت کاهش عرضه وجود دارد. به هر روی قیمت دلار در ادامه قدری رشد کرد و در پایان معاملات نیمه اول روز روی ۲۷ هزار و ۳۲۰ تومان قرار گرفت.

    امروز بازار طلای جهانی تعطیل بود و افت قیمت دلار یک شوک منفی دیگر به قیمت سکه وارد کرد. قیمت سکه در شروع معاملات امروز به کانال ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سرازیر شد و روی ۱۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان قرار گرفت. با احتساب قیمت ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان برای دلار و قیمت ۱۷۵۴ دلار برای طلای جهانی، اندازه حباب قیمتی سکه حدود ۳ درصد به دست می‌آمد.

    مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر شوک منفی دلار به قیمت سکه /مرز حساس از دست رفت بخوانید.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,748.90 (0.35%) 6.07
انس نقره 22.19 (0.95%) 0.21
طلای 18 عیار 11,336,000 (0%) 0
طلای 24 عیار 15,114,000 (0%) 0
مثقال طلا 49,100,000 (0%) 0
آبشده نقدی 49,050,000 (0%) 0
آبشده بنکداری 49,200,000 (0%) 0
آبشده شنبه ای 49,050,000 (0%) 0

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 112,980,000 (0%) 0
سکه امامی 118,220,000 (0%) 0
نیم سکه 59,000,000 (0%) 0
ربع سکه 35,000,000 (0%) 0
سکه گرمی 22,000,000 (0%) 0

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 274,650 (0%) 0
یورو 321,950 (0%) 0
پوند 379,690 (0%) 0
درهم امارات 74,760 (0%) 0
لیر ترکیه 31,800 (0%) 0
یوان چین 42,650 (0%) 0
ین ژاپن 255,500 (0%) 0
دلار کانادا 216,100 (0%) 0
دلار استرالیا 201,600 (0%) 0
دلار نیوزیلند 197,300 (0%) 0
فرانک سوئیس 296,500 (0%) 0
افغانی 3,410 (0%) 0
کرون سوئد 32,700 (0%) 0
کرون دانمارک 46,900 (0%) 0
کرون نروژ 31,950 (0%) 0
دینار کویت 924,600 (0%) 0
ریال عربستان 80,310 (0%) 0
ریال قطر 76,700 (0%) 0
ریال عمان 716,800 (0%) 0
دینار عراق 202 (0%) 0
دینار بحرین 729,900 (0%) 0
لیر سوریه 735 (0%) 0
روپیه هند 3,910 (0%) 0
روپیه پاکستان 1,750 (0%) 0
دلار سنگاپور 204,700 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 36,200 (0%) 0
رینگیت مالزی 67,100 (0%) 0
بت تایلند 8,470 (0%) 0
روبل روسیه 4,300 (0%) 0
منات آذربایجان 162,300 (0%) 0
درام ارمنستان 600 (0%) 0
لاری گرجستان 88,500 (0%) 0

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 47210.77 (0.97%) 456.01
اتریوم 3301.21 (1.67%) 55.11
دش 189.50 (4.52%) 8.57
ریپل 1.04 (3.85%) 0.04
لایت کوین 173.06 (1.77%) 3.07
استلار 0.308511 (2.96%) 0.0091

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1718 (0.13%) 0.0015
GBP/USD 1.3707 (0.26%) 0.0036
USD/CAD 1.2786 (0.16%) 0.0021
USD/JPY 109.92 (0.03%) 0.03
USD/CHF 0.9328 (0.03%) 0.0003
AUD/USD 0.7239 (0.41%) 0.003

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 71.28 (0.76%) 0.54
نفت برنت 74.82 (0.65%) 0.49
نفت اپک 74.17 (0%) 0
بنزین (گالن) 2.164 (0.55%) 0.012
گاز طبیعی 4.966 (1.91%) 0.095
گازوئیل 630.63 (0.44%) 2.75

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2851 (0.75%) 21.5
نیکل (تن) 19162.5 (1.19%) 227.5
سرب (تن) 2183.25 (0.02%) 0.5
روی (تن) 3046.5 (0.69%) 21
مس (تن) 9168 (1.05%) 96.25
قلع 34040 (0.54%) 182.5

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 92.14 (0.31%) 0.29
شکر 19.16 (0%) 0
سویا 1274.62 (0.75%) 9.5
گندم 707.9 (0.11%) 0.8
ذرت 522.1 (1.09%) 5.7
برنج 13.798 (0.13%) 0.018
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید