کد خبر: 307705
۰
۰
نسخه چاپی

طلا ارزان می شود؟ ۲۹ شهریور ۱۸:۰۶ ۲۹ شهریور ۱۸:۰۶

اخبار طلا و سکه

  • اقتصادنیوز: اعطای بسته‌های حمایتی در دوران پاندمی، تورمی که به دنبال آن آمد و نااطمینانی ناشی از فراگیری بیماری کرونا مهم‌ترین محرک‌های صعودی قیمت طلا طی ماه‌های اخیر بوده‌اند. حال آیا با گذار از پاندمی موضع طلا تضعیف می‌شود؟
    طلا ارزان می شود؟

    در روزهای پایانی هفته گذشته گزارش امیدوارکننده‌ای از شاخص خرده‌فروشی در آمریکا منتشر شد. انتشار این گزارش موجب شد، موضع فدرال رزرو برای اعمال سیاست‌های انقباضی تقویت شود. قیمت فلزگرانبها که معمولا به سیاست‌های انقباضی واکنش منفی نشان می‌دهد، یک افت ناگهانی را به ثبت رساند و در پایان معاملات روز جمعه روی ۱۷۵۴ دلار قرار گرفت. قیمت طلا در شروع معاملات امروز ۱۷۴۷ دلار بود. قیمت طلا در اولین ساعات معاملات مسیر صعودی را دنبال می‌کرد و در ساعت ۱۴ و ۳ دقیقه عصر به وقت ایران روی ۱۷۵۷ دلار قرار داشت.

    آیا قیمت طلا با گذار از پاندمی افت می‌کند؟

    اعطای بسته‌های حمایتی در دوران پاندمی، تورمی که به دنبال آن آمد و نااطمینانی ناشی از فراگیری بیماری کرونا مهم‌ترین محرک‌های صعودی قیمت طلا  طی ماه‌های اخیر بوده‌اند. بانک مرکزی آمریکا در حال برنامه‌ریزی کردن و اتخاذ سیاست‌های انقباضی مانند کاهش خرید دارایی و افزایش نرخ بهره است، از طرفی حجم بسته‌های محرک رفته رفته کاهش خواهد یافت و با گذشت زمان بیماری کرونا نیز کنترل می‌شود.

    مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «پیش‌بینی سرنوشت طلا در دوره پساکرونا!» بخوانید.

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر
انس طلا 1,764.14 (0.52%) 9.17
انس نقره 22.27 (0.6%) 0.13
طلای 18 عیار 11,312,000 (0.21%) 24,000
طلای 24 عیار 15,083,000 (0.21%) 31,000
مثقال طلا 49,060,000 (0.08%) 40,000
آبشده نقدی 49,030,000 (0.04%) 20,000
آبشده بنکداری 49,100,000 (0.2%) 100,000
آبشده شنبه ای 49,030,000 (0.04%) 20,000

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر
سکه بهار آزادی 111,990,000 (0.88%) 990,000
سکه امامی 118,140,000 (0.07%) 80,000
نیم سکه 58,850,000 (0.25%) 150,000
ربع سکه 34,930,000 (0.2%) 70,000
سکه گرمی 21,970,000 (0.14%) 30,000

قیمت ارز

قیمت زنده تغییر
دلار 273,810 (0.31%) 840
یورو 321,200 (0.23%) 750
پوند 376,840 (0.76%) 2,850
درهم امارات 74,520 (0.32%) 240
لیر ترکیه 31,600 (0.63%) 200
یوان چین 42,450 (0.47%) 200
ین ژاپن 254,000 (0.59%) 1,500
دلار کانادا 214,800 (0.61%) 1,300
دلار استرالیا 200,700 (0.45%) 900
دلار نیوزیلند 196,600 (0.36%) 700
فرانک سوئیس 297,100 (0.2%) 600
افغانی 3,450 (1.17%) 40
کرون سوئد 32,500 (0.62%) 200
کرون دانمارک 46,800 (0.21%) 100
کرون نروژ 31,850 (0.31%) 100
دینار کویت 921,300 (0.36%) 3,300
ریال عربستان 80,070 (0.3%) 240
ریال قطر 76,400 (0.39%) 300
ریال عمان 714,500 (0.32%) 2,300
دینار عراق 206 (1.98%) 4
دینار بحرین 727,500 (0.33%) 2,400
لیر سوریه 740 (0.68%) 5
روپیه هند 4,000 (2.3%) 90
روپیه پاکستان 1,750 (0%) 0
دلار سنگاپور 203,800 (0.44%) 900
دلار هنگ کنگ 36,000 (0.56%) 200
رینگیت مالزی 66,600 (0.75%) 500
بت تایلند 8,470 (0%) 0
روبل روسیه 4,200 (2.38%) 100
منات آذربایجان 161,800 (0.31%) 500
درام ارمنستان 600 (0%) 0
لاری گرجستان 88,400 (0.11%) 100

ارزهای دیجیتال

شاخص تغییر
بیت کوین 43748.93 (8.96%) 3917.85
اتریوم 3037.98 (10.48%) 318.34
دش 174.06 (13.79%) 24.01
ریپل 0.944267 (14.37%) 0.1357
لایت کوین 159.13 (10.68%) 17
استلار 0.283386 (12.08%) 0.0342

برابری ارزها

شاخص تغییر
EUR/USD 1.1731 (0.02%) 0.0002
GBP/USD 1.3662 (0.59%) 0.0081
USD/CAD 1.2821 (0.44%) 0.0056
USD/JPY 109.42 (0.48%) 0.53
USD/CHF 0.9276 (0.53%) 0.0049
AUD/USD 0.7248 (0.29%) 0.0021

نفت و انرژی

شاخص تغییر
نفت سبک 70.34 (2.1%) 1.48
نفت برنت 74.2 (1.5%) 1.11
نفت اپک 74.14 (0.04%) 0.03
بنزین (گالن) 2.1185 (2.71%) 0.0575
گاز طبیعی 4.957 (2.1%) 0.104
گازوئیل 622.88 (1.69%) 10.5

فلزات پایه

شاخص تغییر
آلومینیوم 2862 (0.37%) 10.5
نیکل (تن) 18952.5 (2.31%) 437.5
سرب (تن) 2152.25 (1.46%) 31.5
روی (تن) 3013.25 (1.8%) 54.25
مس (تن) 9012.5 (2.79%) 251.75
قلع 33967.5 (0.75%) 255

کالا ها

شاخص تغییر
پنبه 89.02 (3.83%) 3.41
شکر 18.89 (1.43%) 0.27
سویا 1263.25 (1.65%) 20.87
گندم 700.38 (0.96%) 6.72
ذرت 522.5 (1.01%) 5.3
برنج 13.77 (0.07%) 0.01
فرصت‌های شغلی

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید